Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany
Latitude: 50.416668, Longitude: 10.750001
Birth
Matches 101 to 150 of 461
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Next»
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
101 | Haupt, Johanna Maria Friedericke | 27 Oct 1771 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29440 |
102 | Hermann, Anna | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28514 |
103 | Hermann, Christine | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28502 |
104 | Hermann, Gertrud | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28688 |
105 | Hermann, Johan CHRISTOPH | Bef 13 Dec 1618 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28516 |
106 | Hermann, Katharina | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28512 |
107 | Hermann, Veit | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28501 |
108 | Heubach, Anna Elisabetha | 11 Nov 1665 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I22887 |
109 | Hohnbaum, Carl August | 30 May 1825 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29668 |
110 | Hohnbaum, Elisabeth Charlotte Caroline | 1817 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29665 |
111 | Hohnbaum, Johann Heinrich | 17 Apr 1823 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29672 |
112 | Hohnbaum, Julie Agnes | 18 Sep 1829 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29673 |
113 | Hohnbaum, Maria Auguste Christian | 1815 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29667 |
114 | Hohnbaum, Pauline Louise Johanna | 24 Jun 1819 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29670 |
115 | Hohnbaum, Sophie Karoline Amalie | 5 Jun 1821 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29671 |
116 | Hossfeld, Hedwig | 1840 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29840 |
117 | Hug, Johanna Elisabeth | 1776 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29626 |
118 | Jacobi, Friderike Wilhelmine Fanny | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28992 |
119 | Kern, Emmi | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29863 |
120 | Kilian, Christiane | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28517 |
121 | Kirchner, N.N. | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I501 |
122 | Kirstenpfadt, Andreas | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29593 |
123 | Kleinauf, Margaretha | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29338 |
124 | Klipper, Andreas | Bef 14 Feb 1610 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29376 |
125 | Klipper, Anna | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29288 |
126 | Klipper, Anna | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29334 |
127 | Klipper, Barbara | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29295 |
128 | Klipper, Barbara | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I18779 |
129 | Klipper, Barbara | Apr 1567 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I3607 |
130 | Klipper, Conrad "Cuntz" | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I7089 |
131 | Klipper, Hans | Bef 15 Dec 1608 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I26775 |
132 | Klipper, Hans | Bef 20 Mar 1615 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29331 |
133 | Klipper, Jacob | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28500 |
134 | Klipper, Johann | 25 Jul 1605 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I26247 |
135 | Klipper, Johann | 16 Jun 1606 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I26248 |
136 | Klipper, Kilian | 1562 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I11572 |
137 | Klipper, Magdalena | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29336 |
138 | Klipper, Margaretha | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I19757 |
139 | Klipper, Margaretha | Bef 31 May 1611 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I31538 |
140 | Klipper, Matthias | 1600 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I10813 |
141 | Klipper, Michael | 1558 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I21503 |
142 | Klipper, Paul | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28499 |
143 | Klipper, Paul | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I11400 |
144 | Klipper, Peter | 1560 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I4364 |
145 | Klipper, Regina | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29342 |
146 | Klipper, Usra | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I1644 |
147 | Klipper, Valentin | Abt 1608 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29328 |
148 | Klipper, Wendel | Abt 1607 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29303 |
149 | Klipper, Wolf | Bef 23 Sep 1606 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29332 |
150 | Kob, Caspar | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28513 |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Next»
Death
Matches 101 to 150 of 300
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
101 | Klipper, Conrad "Cuntz" | Bef 1606 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I7089 |
102 | Klipper, Hans | DECEASED | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I26775 |
103 | Klipper, Kilian | 15 Nov 1634 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I11572 |
104 | Klipper, Magdalena | 1705 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29336 |
105 | Klipper, Margaretha | Bef 6 Mar 1636 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I19757 |
106 | Klipper, Michael | Bef 17 Feb 1606 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I21503 |
107 | Klipper, Paul | DECEASED | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I11400 |
108 | Klipper, Regina | 1696 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29342 |
109 | Klipper, Usra | Bef 10 Jul 1613 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I1644 |
110 | Klipper, Valentin | 1636 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29328 |
111 | Klipper, Wolf | 1682 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29332 |
112 | Kob, Mrs Anna | Bef 4 Apr 1628 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I3904 |
113 | Kob, Caspar | DECEASED | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28513 |
114 | Kob, Georg | DECEASED | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28593 |
115 | Köfel, Catharina | Jan 1718 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I13327 |
116 | König, Georg Phillipp | 13 Jun 1818 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28767 |
117 | König, Johann Andreas | 26 Jan 1844 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28780 |
118 | König, Johanna Margaret | 27 Jul 1851 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28770 |
119 | König, Rosine Barbara | 10 Mar 1861 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28782 |
120 | Kühner, Arminia Adelheid | 2 May 1808 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29151 |
121 | Kühner, Johann Elias Christoph | Bef 5 Jan 1784 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28845 |
122 | Kühner, Rudoff | 1838 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28865 |
123 | Kühner, Therese Friederike | 15 Jul 1811 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29152 |
124 | Kühner, Valentine Friedrich | Bef 27 Jun 1743 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28842 |
125 | Langbeck, Julienue | 1823 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I30027 |
126 | Langguth, Anna | Bef 30 Dec 1617 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I33085 |
127 | Langguth, Barbara | Bef 29 Feb 1684 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28827 |
128 | Lauterbach, Johann Nicol | Bef 27 Mar 1695 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28751 |
129 | Lützelberger, CHRISTIAN Hieronymus Theodor | 1814 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I30022 |
130 | Lützelberger, Gottlob | 1855 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I30033 |
131 | Lützelberger, Johann | 2 Mar 1714 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I17803 |
132 | Lützelberger, Johann Gottlieb Theodor | 1785 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29505 |
133 | Lützelberger, Johann Heinrich | DECEASED | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29509 |
134 | Lützelberger, Johann Jacob | 1734 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I26760 |
135 | Lützelberger, Johann Michael | Bef 15 Apr 1728 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I26761 |
136 | Lützelberger, Julius | 17 Jul 1891 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I30039 |
137 | Lützelberger, Michael Christoph | 1733 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I30015 |
138 | Mauer, Andreas | 1845 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28898 |
139 | Mauer, Nicol | 16 Jul 1808 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29783 |
140 | Metzeroth, Carl | 1848 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28910 |
141 | Montanus, Friedrich Wiegand | 1635 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I7897 |
142 | Montanus, Susanna | DECEASED | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I20370 |
143 | Möring, Anna | Bef 4 Apr 1719 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I10596 |
144 | Möring, Anna Catharina | 17 Apr 1747 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I669 |
145 | Möring, Catharina Barbara | 19 Dec 1758 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I19557 |
146 | Möring, Elisabetha | 14 Apr 1783 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29436 |
147 | Möring, Friedrich | Oct 1756 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I9616 |
148 | Möring, Georg Friedrich | DECEASED | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I12350 |
149 | Möring, Johann | 13 Jan 1676 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I23449 |
150 | Möring, Johann FRIEDRICH | Apr 1713 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I6114 |
Burial
Matches 101 to 150 of 175
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
101 | Nothnagel, Christoph | 12 Jul 1613 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29396 |
102 | Nothnagel, Hans | 1651 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29397 |
103 | Oppel, Georg Nicolaus | Aft 17 Dec 1766 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I2420 |
104 | Papendick, Laurenz | 1848 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28960 |
105 | Peter, Georg | Aft 3 Jun 1896 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28946 |
106 | Peter, Georg Caspar | 1870 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28929 |
107 | Rößner, Anna Catharina | 25 Apr 1760 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28841 |
108 | Rößner, Christiane | 1847 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28895 |
109 | Rößner, Henriette | 1822 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28897 |
110 | Rößner, Johann Martin | 25 Apr 1762 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28832 |
111 | Rößner, Johann Martin | 4 Dec 1782 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28839 |
112 | Rößner, Johanna | Aft 19 Dec 1893 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28928 |
113 | Rößner, Johanna Dorothea Magdalena | Aft 22 Oct 1805 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28837 |
114 | Rottstein, Anna | 1682 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29290 |
115 | Rudloff, Katharina | DECEASED | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I33083 |
116 | Schamberger, Agnes | 10 Mar 1762 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28831 |
117 | Schamberger, Andreas | 9 Mar 1713 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28833 |
118 | Schamberger, Johann Andreas | 20 Nov 1749 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29138 |
119 | Schamberger, Nicol | 13 May 1690 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28803 |
120 | Scheber, Anastasia | Aft 2 Jan 1659 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I869 |
121 | Scheber, Anna Maria | 13 May 1690 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28801 |
122 | Scheber, Caspar | 5 Dec 1634 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I17019 |
123 | Scheber, Caspar | Aft 29 Dec 1639 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28741 |
124 | Scheber, Catharina | 21 Sep 1635 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28744 |
125 | Scheber, Christine | 4 Jun 1691 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28746 |
126 | Scheber, Elisabeth | 25 Aug 1684 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28800 |
127 | Scheber, Michael | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I12549 |
128 | Scheber, Sybilla | 14 Aug 1635 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28742 |
129 | Scheber, Ursula | Aft 2 Jan 1641 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I9816 |
130 | Scheller, Anna Julie | Aft 14 Dec 1893 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29829 |
131 | Scheller, Hulda Mathilde Emmeline | Aft 5 Jun 1900 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29828 |
132 | Scheller, Johann Erdmann | Aft 14 Jan 1845 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29785 |
133 | Schippel, Kunigunda | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I33055 | |
134 | Schrickel, Johann | Aft 1 May 1617 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I3229 |
135 | Schulmacher, N.N. | Aft 30 Mar 1614 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I14291 |
136 | Schultheis, Nikol | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I13162 |
137 | Seeger, Anna Margaretha Barbara | 29 Apr 1792 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28766 |
138 | Seeger, Gottlob | 23 Feb 1748 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28765 |
139 | Seifert, Barbara | 30 Nov 1703 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I33113 |
140 | Siebelis, Johannes | Aft 8 Oct 1867 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29061 |
141 | Siegler, Joel | Aft 14 Oct 1626 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I2619 |
142 | Stoll, Johanna Elisabetha | 2 Jul 1799 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29641 |
143 | Tentzel, Johanna Elisabetha | Aft 13 Feb 1836 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29781 |
144 | Thein, Mrs Dorothea | Aft 23 Aug 1640 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I15867 |
145 | Thein, Hans | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I23079 |
146 | Thein, Paul | 11 Dec 1678 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I15265 |
147 | Thein, Wendel | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I1470 |
148 | Thein, Wendel | Aft 1 Feb 1616 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I8671 |
149 | THOMAE, Haeg | 28 Jan 1618 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I33064 |
150 | THOMAE, Jörg Daumen | 21 Dec 1608 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I33069 |
Marriage
Matches 101 to 137 of 137
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
101 | Schamberger / Scheber | 25 Nov 1651 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | F10941 |
102 | Schamberger / Völlert | 28 Oct 1684 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | F10951 |
103 | Scheber / Klipper | 1572 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | F3861 |
104 | Scheber / Wagner | 21 Nov 1606 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | F10916 |
105 | Scheller / Bohn | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | F11306 |
106 | Scheller / Schumann | 14 Sep 1817 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | F11296 |
107 | Schick / Schamberger | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | F11063 |
108 | Schick / von Teifel | 7 Jun 1784 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | F11064 |
109 | Schneider / Nonne | 21 Sep 1852 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | F11018 |
110 | Schönewolf / Kambach | 16 Jan 1857 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | F10937 |
111 | Schönewolf / Krell | 6 Oct 1887 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | F10940 |
112 | Schöppach / Mörlin | 13 Apr 1573 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | F4649 |
113 | Schrickel / Montanus | 30 Dec 1604 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | F1427 |
114 | Seeger / Völlert | 28 Jul 1722 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | F10928 |
115 | Seidlein / Bär | 1683 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | F11122 |
116 | Sickler / Schick | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | F11065 |
117 | Siebelis / Nonne | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | F11015 |
118 | Siegler / Klipper | 9 Mar 1614 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | F2111 |
119 | Spielberg / Scheller | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | F11309 |
120 | Stürenburg / Hohnbaum | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | F11286 |
121 | Tentzel / Habermann | 7 Jul 1750 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | F11293 |
122 | Thamerus / Thomæ | 3 Feb 1624 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | F13810 |
123 | Thein / Scheber | 1 Mar 1647 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | F4731 |
124 | Thein / Thein | 1590 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | F4111 |
125 | THOMAE / | 4 Jul 1609 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | F12789 |
126 | Thomæ / Hartmann | 4 Nov 1628 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | F2956 |
127 | Thomæ / Kob | 10 Feb 1618 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | F6176 |
128 | THOMÆ / Schippel | 23 Apr 1621 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | F12786 |
129 | THOMÆ / Schnäter | 13 Nov 1612 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | F12783 |
130 | THOMÆ / Schübart | 1 Jan 1608 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | F12788 |
131 | THOMÆ / THOMAE | Aft 9 May 1617 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | F12795 |
132 | Tseretfuhÿ / Kob | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | F10862 |
133 | Vetters / Metzeroth | 1867 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | F10988 |
134 | Völlert / Arnold | 7 Nov 1665 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | F10920 |
135 | Völlert / Wolf | 15 Nov 1700 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | F10927 |
136 | Weigler / Merkel | 23 May 1665 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | F12805 |
137 | Wölfing / Nonne | 13 Feb 1838 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | F11012 |