Zweibrücken, Zweibrucken, Rheinland-Pfalz, Germany
Latitude: 49.250000, Longitude: 7.366667
Birth
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heintz, Johann Philipp | 1668 | Zweibrücken, Zweibrucken, Rheinland-Pfalz, Germany | I26892 |
Christening
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rausch, Johannes Adam | 27 Jul 1711 | Zweibrücken, Zweibrucken, Rheinland-Pfalz, Germany | I27298 |
Death
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | THOMÄ, Christina Maria | Bef 19 Sep 1595 | Zweibrücken, Zweibrucken, Rheinland-Pfalz, Germany | I35403 |
2 | THOMÄ, Johannes | 9 Sep 1602 | Zweibrücken, Zweibrucken, Rheinland-Pfalz, Germany | I30985 |
3 | THOMÄ, Maria Magdelena | Bef 27 Dec 1598 | Zweibrücken, Zweibrucken, Rheinland-Pfalz, Germany | I35402 |
Burial
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | THOMÄ, Christina Maria | 19 Sep 1595 | Zweibrücken, Zweibrucken, Rheinland-Pfalz, Germany | I35403 |
2 | THOMÄ, Johannes | 11 Sep 1602 | Zweibrücken, Zweibrucken, Rheinland-Pfalz, Germany | I30985 |
3 | THOMÄ, Maria Magdelena | 27 Dec 1598 | Zweibrücken, Zweibrucken, Rheinland-Pfalz, Germany | I35402 |
Marriage
Matches 1 to 1 of 1
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | THOMÄ / Eichborn | 1560 | Zweibrücken, Zweibrucken, Rheinland-Pfalz, Germany | F11816 |