Wermelskirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen, Germany
Latitude: 51.150005, Longitude: 7.216667
Birth
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Haas, Emil | 17 Jan 1868 | Wermelskirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen, Germany | I10741 |
2 | Toennes, Gustave | 3 Jul 1829 | Wermelskirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen, Germany | I11040 |
3 | Toennes, Lena | 14 Sep 1861 | Wermelskirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen, Germany | I14631 |
4 | Toennes, Richard | 2 Jan 1859 | Wermelskirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen, Germany | I1115 |
5 | Toennes, Rudolph | 25 May 1865 | Wermelskirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen, Germany | I3219 |
Departure
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Departure | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Haas, Emil | 6 May 1880 | Wermelskirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen, Germany | I10741 |
Marriage
Matches 1 to 1 of 1
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Toennes / Hausman | UNKNOWN | Wermelskirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen, Germany | F6980 |