Thüringen, Germany
Latitude: 50.900562, Longitude: 11.104318
Birth
Matches 1 to 50 of 62
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Asinia Juliana Nicomacha | 180 | Thüringen, Germany | I34030 |
2 | Bauer, Andrae | UNKNOWN | Thüringen, Germany | I6921 |
3 | Bechmann, Johann Andreas Ernst | UNKNOWN | Thüringen, Germany | I28838 |
4 | Brück, Barbara | 1547 | Thüringen, Germany | I32607 |
5 | Buchenröder, Johann Friedrich | UNKNOWN | Thüringen, Germany | I29484 |
6 | Buchenröder, Juliane | UNKNOWN | Thüringen, Germany | I29485 |
7 | Buchenröder, Nikolaus | UNKNOWN | Thüringen, Germany | I4170 |
8 | Cramer, Otto | 18 Apr 1846 | Thüringen, Germany | I29950 |
9 | Dittman, Martin | UNKNOWN | Thüringen, Germany | I29339 |
10 | Duerr, N.N. | UNKNOWN | Thüringen, Germany | I30618 |
11 | Ebenretter, Hans | UNKNOWN | Thüringen, Germany | I30616 |
12 | Eichhorn, Wolfgang | UNKNOWN | Thüringen, Germany | I29335 |
13 | Feiler, Johann Conrad | UNKNOWN | Thüringen, Germany | I28836 |
14 | Göttling, Ernst | 19 Feb 1860 | Thüringen, Germany | I30005 |
15 | Haupt, Johanna | UNKNOWN | Thüringen, Germany | I28769 |
16 | Heim, Sophia Elisabetha Wilhelmine | UNKNOWN | Thüringen, Germany | I28980 |
17 | Heller, Christiane Margaretha | 21 Jan 1739 | Thüringen, Germany | I28603 |
18 | Heller, Dorothea | UNKNOWN | Thüringen, Germany | I29392 |
19 | Hölzler, Bernard | UNKNOWN | Thüringen, Germany | I30936 |
20 | Hopff, Johann Sebastian | UNKNOWN | Thüringen, Germany | I28666 |
21 | Johannes, Albert | 8 Oct 1863 | Thüringen, Germany | I29940 |
22 | Kambach, Amalie | 19 Oct 1834 | Thüringen, Germany | I28784 |
23 | Keil, Sabina | UNKNOWN | Thüringen, Germany | I30142 |
24 | Kleinauf, Wilhelm | UNKNOWN | Thüringen, Germany | I29337 |
25 | Köfel, Catharina | 19 May 1674 | Thüringen, Germany | I13327 |
26 | Köhler, Ananias | UNKNOWN | Thüringen, Germany | I19975 |
27 | Köhler, Nicol | UNKNOWN | Thüringen, Germany | I29394 |
28 | König, Carl Heinrich | 8 Feb 1808 | Thüringen, Germany | I28760 |
29 | König, Johann Georg Gottlieb | 12 Jul 1809 | Thüringen, Germany | I28761 |
30 | Krieg, Henriette Emilie | 27 Sep 1858 | Thüringen, Germany | I28942 |
31 | Langguth, Barbara | UNKNOWN | Thüringen, Germany | I28827 |
32 | Lenz, Anna Elisabeth | UNKNOWN | Thüringen, Germany | I28813 |
33 | Lenzer, Anna Margaretha | UNKNOWN | Thüringen, Germany | I28669 |
34 | Lenzer, Daniel | DECEASED | Thüringen, Germany | I30900 |
35 | Leuthäuser, Amalie | UNKNOWN | Thüringen, Germany | I28834 |
36 | Leutheuser, Johann Nicol | UNKNOWN | Thüringen, Germany | I28754 |
37 | Lyhr, Juliana Sophia | UNKNOWN | Thüringen, Germany | I16654 |
38 | Metzger, Johanna Christiane Henriette | 5 May 1792 | Thüringen, Germany | I28777 |
39 | Metzger, Johannes | 1760 | Thüringen, Germany | I28776 |
40 | of Saxony, Princess Amegonde | 480 | Thüringen, Germany | I32229 |
41 | Peter, Berhard | 1 Sep 1893 | Thüringen, Germany | I28935 |
42 | Peter, Emma | 18 Dec 1885 | Thüringen, Germany | I28934 |
43 | Peter, Frieda | 3 Jun 1884 | Thüringen, Germany | I28932 |
44 | Reinhard, Anna Barbara | UNKNOWN | Thüringen, Germany | I28667 |
45 | Rentsch, Johann Friedrich Carl | UNKNOWN | Thüringen, Germany | I28757 |
46 | Rittweger, Christian | UNKNOWN | Thüringen, Germany | I28778 |
47 | Rittweger, Gerhardt Hofrat | UNKNOWN | Thüringen, Germany | I28779 |
48 | Rommel, Johann Nicol | UNKNOWN | Thüringen, Germany | I28756 |
49 | Rößner, Dorothea Margaretha | UNKNOWN | Thüringen, Germany | I28830 |
50 | Schade, Cordula | UNKNOWN | Thüringen, Germany | I32901 |
Death
Matches 1 to 50 of 82
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bartenstein, Anna | DECEASED | Thüringen, Germany | I29591 |
2 | Bartenstein, Friedrich | DECEASED | Thüringen, Germany | I29588 |
3 | Bartenstein, Georg | DECEASED | Thüringen, Germany | I29583 |
4 | Bartenstein, Johannes Georg | DECEASED | Thüringen, Germany | I29585 |
5 | Bartenstein, Margarete | DECEASED | Thüringen, Germany | I29592 |
6 | Berger, Amalie Margaretha | DECEASED | Thüringen, Germany | I29532 |
7 | Buchenröder, Maria Dorothea Johanna | DECEASED | Thüringen, Germany | I4002 |
8 | Büttner, Johann Martin | DECEASED | Thüringen, Germany | I28752 |
9 | Büttner, Margaretha Barbara | DECEASED | Thüringen, Germany | I28753 |
10 | Circkel, Johanna Dorothea Elisabetha | 21 Dec 1826 | Thüringen, Germany | I28844 |
11 | Dietzsch, Michael | DECEASED | Thüringen, Germany | I29514 |
12 | Duerr, N.N. | DECEASED | Thüringen, Germany | I30618 |
13 | Ebenretter, Barbara | DECEASED | Thüringen, Germany | I33096 |
14 | Ebenretter, Hans | DECEASED | Thüringen, Germany | I30616 |
15 | Ebenretter, Hans | DECEASED | Thüringen, Germany | I30611 |
16 | Ebenretter, Sabina | DECEASED | Thüringen, Germany | I26765 |
17 | Ebenretter, Wilhelm | DECEASED | Thüringen, Germany | I30614 |
18 | Egemann, Johann Conrad | DECEASED | Thüringen, Germany | I31534 |
19 | Eyring, Claus | DECEASED | Thüringen, Germany | I30458 |
20 | Eyring, Justus | DECEASED | Thüringen, Germany | I30460 |
21 | Feinler, Anna | DECEASED | Thüringen, Germany | I29393 |
22 | Güth, Johannes | DECEASED | Thüringen, Germany | I28674 |
23 | Güth, Mechthildis | Aft 1626 | Thüringen, Germany | I30934 |
24 | Hartmann, Johann Georg | DECEASED | Thüringen, Germany | I30920 |
25 | Haupt, Johanna | DECEASED | Thüringen, Germany | I28769 |
26 | Hermann, Anna Margaretha | DECEASED | Thüringen, Germany | I28734 |
27 | Hermann, Balthasar | DECEASED | Thüringen, Germany | I28728 |
28 | Hermann, Elisabeth | DECEASED | Thüringen, Germany | I28519 |
29 | Hermann, Friedrich | DECEASED | Thüringen, Germany | I28727 |
30 | Hermann, Peter | DECEASED | Thüringen, Germany | I28726 |
31 | Hölzler, Bernard | DECEASED | Thüringen, Germany | I30936 |
32 | Karche, Christoph | 25 Feb 1761 | Thüringen, Germany | I29165 |
33 | Kirstenpfadt, Andreas | DECEASED | Thüringen, Germany | I29593 |
34 | Klingenberger, Susanna | DECEASED | Thüringen, Germany | I1832 |
35 | Klipper, Anna Elisabetha | DECEASED | Thüringen, Germany | I28810 |
36 | König, Johanna Margaretha | 1844 | Thüringen, Germany | I28775 |
37 | König, Martin | 24 Aug 1838 | Thüringen, Germany | I28768 |
38 | Krausenbach, Elisabeth | DECEASED | Thüringen, Germany | I30612 |
39 | Kühnreich, Friedrich Wilhelm | DECEASED | Thüringen, Germany | I31053 |
40 | Langer, Elisabeth | DECEASED | Thüringen, Germany | I29569 |
41 | Langer, Johann Mauritius | DECEASED | Thüringen, Germany | I29568 |
42 | Langer, Johannes Stephanus | DECEASED | Thüringen, Germany | I29563 |
43 | Lenz, Anna Elisabeth | DECEASED | Thüringen, Germany | I28813 |
44 | Lenzer, Anna Margaretha | DECEASED | Thüringen, Germany | I28669 |
45 | Leuthäuser, Amalie | DECEASED | Thüringen, Germany | I28834 |
46 | Leutheuser, Johann Nicol | DECEASED | Thüringen, Germany | I28754 |
47 | Leutheuser, Johanna Catharina Elisabertha | DECEASED | Thüringen, Germany | I28755 |
48 | Lobenstein, Friedericke | 1815 | Thüringen, Germany | I28890 |
49 | Lucas, Maria | DECEASED | Thüringen, Germany | I29803 |
50 | Metzger, Johannes | 1841 | Thüringen, Germany | I28776 |
Burial
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lobenstein, Friedericke | 1815 | Thüringen, Germany | I28890 |
2 | Metzger, Johannes | 1841 | Thüringen, Germany | I28776 |
3 | of Saxony, Princess Amegonde | 540 | Thüringen, Germany | I32229 |
4 | Rößner, Johann Lorenz | 1818 | Thüringen, Germany | I28891 |
Baptism
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Baptism | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | König, Johanna Margaretha | 4 Jul 1761 | Thüringen, Germany | I28775 |
2 | König, Martin | 13 Nov 1757 | Thüringen, Germany | I28768 |
3 | Rommel, Louise Henriette | 9 Jul 1773 | Thüringen, Germany | I28758 |
Life Event
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Life Event | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ausfeld, Friedrich Armin | 1833 | Thüringen, Germany | I28611 |
Marriage
Matches 1 to 32 of 32
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Buchenröder / Kilian | Bef 1610 | Thüringen, Germany | F2361 |
2 | Eyring / von Hagen | 15 Nov 1747 | Thüringen, Germany | F11580 |
3 | Göttling / Sauer | UNKNOWN | Thüringen, Germany | F11365 |
4 | Graf / Buchenröder | 3 Nov 1835 | Thüringen, Germany | F11204 |
5 | Habermann / Erdmann | UNKNOWN | Thüringen, Germany | F11328 |
6 | Karche / Oehler | 1752 | Thüringen, Germany | F11072 |
7 | Keil / Köhler | 26 Mar 1617 | Thüringen, Germany | F11422 |
8 | Kleinauf / Klipper | UNKNOWN | Thüringen, Germany | F11139 |
9 | Köhler / Feinler | UNKNOWN | Thüringen, Germany | F11166 |
10 | König / Haupt | UNKNOWN | Thüringen, Germany | F10930 |
11 | König / Rommel | 19 Mar 1807 | Thüringen, Germany | F10926 |
12 | Lauterbach / Völlert | UNKNOWN | Thüringen, Germany | F10921 |
13 | Lucas / Mäupel | UNKNOWN | Thüringen, Germany | F11301 |
14 | Metzger / König | 1788 | Thüringen, Germany | F10933 |
15 | Metzger / Rößner | UNKNOWN | Thüringen, Germany | F10990 |
16 | Rauch / Brückner | UNKNOWN | Thüringen, Germany | F11154 |
17 | Rentsch / Leutheuser | UNKNOWN | Thüringen, Germany | F10925 |
18 | Rittweger / Metzger | UNKNOWN | Thüringen, Germany | F10934 |
19 | Rommel / Leutheuser | UNKNOWN | Thüringen, Germany | F10924 |
20 | Rößner / Bächler | UNKNOWN | Thüringen, Germany | F10957 |
21 | Rößner / Bär | UNKNOWN | Thüringen, Germany | F10991 |
22 | Rößner / Lobenstein | UNKNOWN | Thüringen, Germany | F10979 |
23 | Sauer / Franke | UNKNOWN | Thüringen, Germany | F11363 |
24 | Schamberger / Langguth | UNKNOWN | Thüringen, Germany | F10950 |
25 | Schamberger / Leuthäuser | UNKNOWN | Thüringen, Germany | F10954 |
26 | Scheidemantel / THOMÆ | 1736 | Thüringen, Germany | F11846 |
27 | Scheiner / Schott | UNKNOWN | Thüringen, Germany | F10890 |
28 | Scheller / Kühner | UNKNOWN | Thüringen, Germany | F11305 |
29 | Schenk / Heller | UNKNOWN | Thüringen, Germany | F10867 |
30 | Schenk / von Cellar | UNKNOWN | Thüringen, Germany | F10865 |
31 | Schultheiß / Hermann | UNKNOWN | Thüringen, Germany | F10831 |
32 | THOMÆ / Haas | UNKNOWN | Thüringen, Germany | F10889 |