St Sebald, Nürnberg, Nürnberg, Bayern, Germany
Latitude: 49.455276, Longitude: 11.076389
Burial
Matches 1 to 12 of 12
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ebner, Anton | 1493 | St Sebald, Nürnberg, Nürnberg, Bayern, Germany | I30549 |
2 | Ebner, Hieronimus | Aft 29 Nov 1444 | St Sebald, Nürnberg, Nürnberg, Bayern, Germany | I30544 |
3 | Ebner, Matthäus | Aft 13 Aug 1449 | St Sebald, Nürnberg, Nürnberg, Bayern, Germany | I30257 |
4 | Grünhofer, Erasmus | Aft 20 Sep 1459 | St Sebald, Nürnberg, Nürnberg, Bayern, Germany | I30626 |
5 | Holzschuher, Leupold | 1231 | St Sebald, Nürnberg, Nürnberg, Bayern, Germany | I35700 |
6 | Holzschuher, Lorentz | 1130 | St Sebald, Nürnberg, Nürnberg, Bayern, Germany | I35702 |
7 | Löffelholz, Margarete | 1498 | St Sebald, Nürnberg, Nürnberg, Bayern, Germany | I30550 |
8 | Löffelholz, Martin | 1478 | St Sebald, Nürnberg, Nürnberg, Bayern, Germany | I30535 |
9 | Pömer, Heinrich | Aft 24 Mar 1331 | St Sebald, Nürnberg, Nürnberg, Bayern, Germany | I30307 |
10 | Rosenthaler, Martin | Aft 26 Sep 1492 | St Sebald, Nürnberg, Nürnberg, Bayern, Germany | I26916 |
11 | Rosenthaler, Martin | Between 1508 and 1511 | St Sebald, Nürnberg, Nürnberg, Bayern, Germany | I26914 |
12 | Stromer, Franz von Reichenbach | Aft 24 Mar 1362 | St Sebald, Nürnberg, Nürnberg, Bayern, Germany | I30271 |
Baptism
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Baptism | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Melber, Elsbeth | 26 Sep 1492 | St Sebald, Nürnberg, Nürnberg, Bayern, Germany | I26917 |
2 | Rosenthaler, Martin | 26 Sep 1492 | St Sebald, Nürnberg, Nürnberg, Bayern, Germany | I26916 |