Nürnberg, Bayern, Germany
Latitude: 49.451397, Longitude: 11.068130
Birth
Matches 1 to 9 of 9
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baumgartner, Conrad IV | 1376 | Nürnberg, Bayern, Germany | I30569 |
2 | Gorlz, Magdalena | UNKNOWN | Nürnberg, Bayern, Germany | I35690 |
3 | Groland, Martin | Abt 1315 | Nürnberg, Bayern, Germany | I30425 |
4 | Hirschvogel, Barbara | 19 Jul 1442 | Nürnberg, Bayern, Germany | I30586 |
5 | Holzschuher, Karl | 1332 | Nürnberg, Bayern, Germany | I30672 |
6 | Ortlieb, Hermann | Abt 1255 | Nürnberg, Bayern, Germany | I30295 |
7 | Pfintzing, Christine | 1356 | Nürnberg, Bayern, Germany | I30678 |
8 | Pfinzing, Elisabeth | Abt 1240 | Nürnberg, Bayern, Germany | I30400 |
9 | Ritter, Barbara | UNKNOWN | Nürnberg, Bayern, Germany | I29416 |
Death
Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ebner, Margaretha | DECEASED | Nürnberg, Bayern, Germany | I30601 |
2 | Gorlz, Magdalena | 1565 | Nürnberg, Bayern, Germany | I35690 |
3 | Holzschuher, Karl | 2 Jun 1422 | Nürnberg, Bayern, Germany | I30672 |
4 | Pfintzing, Christine | DECEASED | Nürnberg, Bayern, Germany | I30678 |
5 | Reichswirth, Margaretha | Nürnberg, Bayern, Germany | I30424 | |
6 | Zenner, Mechtild | 1357 | Nürnberg, Bayern, Germany | I30328 |
7 | Zinner, Clara | 1449 | Nürnberg, Bayern, Germany | I30570 |
Life Event
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Life Event | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ortlieb, N.N. | 1340 | Nürnberg, Bayern, Germany | I30293 |
Marriage
Matches 1 to 2 of 2
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schürstab / Löffelholz | 1477 | Nürnberg, Bayern, Germany | F11642 |
2 | Tucher / Hirschvogel | 18 Jul 1460 | Nürnberg, Bayern, Germany | F11637 |