Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany
Latitude: 50.416668, Longitude: 10.750001
Birth
Matches 1 to 50 of 461
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ambronn, Helene | 23 Jul 1883 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29948 |
2 | Ambronn, Meta | 27 Feb 1873 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29939 |
3 | Ambronn, Otto | 20 Jan 1842 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29928 |
4 | Ambronn, Otto | 26 Sep 1876 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29945 |
5 | Ambronn, Toni | 1 May 1875 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29941 |
6 | Arnold, Agnes | Bef 16 Jul 1646 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28748 |
7 | Arnold, Andreas | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28747 |
8 | Bähr, Berhard | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I5141 |
9 | Bär, Caspar Valentin | 1676 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29301 |
10 | Bär, Dorothea | 1657 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29299 |
11 | Bär, Nicol | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29297 |
12 | Bartenstein, Christiana Frederike Henrietta | 25 Sep 1766 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29615 |
13 | Bartenstein, Dorothea Johanna Maria | 1762 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29623 |
14 | Bartenstein, Elizabeth Marie Caroline | 1757 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29620 |
15 | Bartenstein, Eva Elizabeth Caroline | 1768 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29619 |
16 | Bartenstein, Georg Friedrich Christoph | 17 Dec 1752 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29621 |
17 | Bartenstein, Johann Tobias | 1761 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29617 |
18 | Bartenstein, Johanna Elizabeth | 1758 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29624 |
19 | Bartenstein, Julius Gottfried | 8 Sep 1770 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29625 |
20 | Bartenstein, Laurentius Konrad Adam | 18 Jul 1751 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29616 |
21 | Bartenstein, Phillip Wilhelm | 8 Feb 1774 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29618 |
22 | Bartenstein, Sophie Elizabeth | 23 May 1753 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29622 |
23 | Bartsch, Balthasar | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I7866 |
24 | Bartsch, Georg Martin Philipp | Bef 9 Jan 1725 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29425 |
25 | Bartsch, Johann Christian | Bef 31 Jan 1698 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29423 |
26 | Bartsch, Johann Heinrich Christian Friedrich | 1754 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29427 |
27 | Bau, Margaretha Helene | 6 Aug 1712 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I30064 |
28 | Bauer, Caspar | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28900 |
29 | Bechmann, Johann Balthasar | Bef 28 Oct 1757 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28979 |
30 | Bechmann, Johann Friedrich Wilhelm | 16 Aug 1791 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28981 |
31 | Bechmann, Philippine Friedericke Wilhelmine | 4 May 1793 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28982 |
32 | Bräutigam, Johann Daniel | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29362 |
33 | Brückner, Catharina | 1702 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29346 |
34 | Brückner, Eva | 1708 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29348 |
35 | Brückner, Hans Georg | 1643 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29343 |
36 | Brückner, Johann Christoph | 8 Oct 1702 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29358 |
37 | Brückner, Johanna Helene | 1699 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29353 |
38 | Brückner, Michael | 1670 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29344 |
39 | Büttner, Johann Martin | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28752 |
40 | Büttner, Margaretha Barbara | Bef 18 Mar 1700 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28753 |
41 | Caroli, Conrad | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I22304 |
42 | Caroli, Johann Friedrich | 31 Jan 1685 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I6529 |
43 | Caroli, Johann Jacob | 25 Jul 1654 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I15680 |
44 | Caroli, Stephan | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I3805 |
45 | Caroli, Stephan | 1 Feb 1605 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I13736 |
46 | Didelius, Margaretha | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29345 |
47 | Dinkler, Margaretha Barbara | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29139 |
48 | Dittman, Anna Dorothea | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29340 |
49 | Dörer, Anna Maria | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29298 |
50 | Dressel, Katharina | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I30814 |
Christening
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Scheber, Helene | 23 Feb 1656 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I24220 |
2 | THOMÆ, Wolfgang | 31 Dec 1617 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I24210 |
Death
Matches 1 to 50 of 300
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barbara Wieland Claus | 7 Nov 1618 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I33065 |
2 | Ambronn, Otto | 14 Aug 1901 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29928 |
3 | Amendt, Valentin | 1847 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28896 |
4 | Arnold, Agnes | Bef 27 Jun 1675 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28748 |
5 | Arnold, Andreas | Bef 15 Sep 1690 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28747 |
6 | Ausfeld, Auguste Eleonore AMALIE | 15 Dec 1910 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28618 |
7 | Ausfeld, Friedrich Carl ALFRED | 7 Jan 1919 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28613 |
8 | Ausfeld, Friedrich Wilhelm HEINRICH Theodor | 2 Apr 1918 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28620 |
9 | Bächler, Elisabeth | 1792 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28840 |
10 | Bähr, Berhard | DECEASED | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I5141 |
11 | Bär, Dorothea | 1689 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29299 |
12 | Bär, Maria Sophie Emma | 21 Aug 1883 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28937 |
13 | Bär, Nicol | 1692 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29297 |
14 | Bär, Schneider | 1681 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29296 |
15 | Bartenstein, Dorothea Johanna Maria | 1796 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29623 |
16 | Bartenstein, Elizabeth Marie Caroline | 1761 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29620 |
17 | Bartenstein, Johann Friedrich | 16 Oct 1783 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29597 |
18 | Bartenstein, Johann Tobias | 1761 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29617 |
19 | Bartenstein, Johanna Elizabeth | 1759 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29624 |
20 | Bartsch, Balthasar | DECEASED | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I7866 |
21 | Bartsch, Johann Christian | DECEASED | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29423 |
22 | Bau, Margaretha Helene | 6 Jun 1774 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I30064 |
23 | Bechmann, Johann Andreas Ernst | 7 Apr 1775 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28838 |
24 | Bechmann, Johann Balthasar | 2 Jul 1834 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28979 |
25 | Bechmann, Philippine Friedericke Wilhelmine | 22 Dec 1842 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28982 |
26 | Bräutigam, Johann Daniel | DECEASED | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29362 |
27 | Brückner, Eva | 1762 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29348 |
28 | Brückner, Hans Georg | DECEASED | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29343 |
29 | Brückner, Hans Georg | 1727 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29351 |
30 | Brückner, Michael | 1709 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29344 |
31 | Büchel, Rosine | 1635 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29398 |
32 | Caroli, Johann Kaspar | 1728 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I5756 |
33 | Caroli, Stephan | 21 Jan 1680 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I13736 |
34 | Didelius, Margaretha | DECEASED | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29345 |
35 | Dinkler, Margaretha Barbara | Bef 17 Oct 1723 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29139 |
36 | Dittman, Anna Dorothea | DECEASED | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29340 |
37 | Dittman, Martin | DECEASED | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29339 |
38 | Dörer, Anna Maria | DECEASED | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29298 |
39 | Ebenretter, Andreas | DECEASED | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I33088 |
40 | Ebenretter, Elisabeth | Abt 1618 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I33092 |
41 | Ebenretter, Georg | 1682 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I26766 |
42 | Ebenretter, Hans | Bef 31 Aug 1625 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I30609 |
43 | Ebenretter, Heinrich | 1606 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I33089 |
44 | Ebenretter, Margaretha | DECEASED | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I33094 |
45 | Ebenretter, Stephan | Bef 26 Feb 1631 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I33086 |
46 | Ebenretter, Stephen | DECEASED | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I30610 |
47 | Ebert, Anna Margaretha | Bef 13 May 1756 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29424 |
48 | Eichhorn, Hans | 1641 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28504 |
49 | Erdmann, Katharina Veronica | DECEASED | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29892 |
50 | Faber, Johanna Susanne Sophia | DECEASED | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29426 |
Burial
Matches 1 to 50 of 175
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barbara Wieland Claus | Aft 7 Nov 1618 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I33065 |
2 | Amendt, Valentin | 1847 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28896 |
3 | Arnold, Agnes | 27 Jun 1675 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28748 |
4 | Arnold, Andreas | 15 Sep 1690 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28747 |
5 | Bächler, Elisabeth | 1792 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28840 |
6 | Bähr, Berhard | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I5141 |
7 | Bär, Dorothea | 1689 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29299 |
8 | Bär, Nicol | 1692 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29297 |
9 | Bär, Schneider | 1681 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29296 |
10 | Bartenstein, Dorothea Johanna Maria | 1796 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29623 |
11 | Bartenstein, Elizabeth Marie Caroline | 1761 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29620 |
12 | Bartenstein, Johann Friedrich | Aft 16 Oct 1783 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29597 |
13 | Bartenstein, Johann Tobias | 1761 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29617 |
14 | Bartenstein, Johanna Elizabeth | 1759 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29624 |
15 | Bechmann, Johann Andreas Ernst | Aft 7 Apr 1775 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28838 |
16 | Bechmann, Philippine Friedericke Wilhelmine | Aft 12 Dec 1842 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28982 |
17 | Brückner, Eva | 1762 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29348 |
18 | Brückner, Hans Georg | 1727 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29351 |
19 | Brückner, Michael | 2709 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29344 |
20 | Büchel, Rosine | 1635 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29398 |
21 | Caroli, Johann Kaspar | 1728 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I5756 |
22 | Caroli, Stephan | Aft 21 Jan 1680 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I13736 |
23 | Dinkler, Margaretha Barbara | 17 Oct 1723 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29139 |
24 | Dörer, Anna Maria | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29298 |
25 | Ebenretter, Elisabeth | Abt 1618 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I33092 |
26 | Ebenretter, Georg | 1682 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I26766 |
27 | Ebenretter, Hans | 31 Aug 1625 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I30609 |
28 | Ebenretter, Stephan | 26 Feb 1631 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I33086 |
29 | Ebert, Anna Margaretha | 13 May 1756 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29424 |
30 | Eichhorn, Hans | 1641 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28504 |
31 | Feiler, Margaretha Barbara | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I13569 |
32 | Feinler, Friedrich | 1606 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I8843 |
33 | Franck, Johann Michael | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I26755 |
34 | Franck, Susanna Magdalena | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I26737 |
35 | Gerbig, Dorothea | Aft 22 Mar 1769 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I16821 |
36 | Gerbig, Maria | 1804 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28892 |
37 | Gottwald, Dorothea | 1666 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29333 |
38 | Güth, Johann Sebastian | 24 Oct 1677 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28660 |
39 | Habermann, Georg Friedemann | 18 Jun 1753 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29891 |
40 | Habermann, Johann Caspar Friedrich | Aft 18 Jun 1753 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29644 |
41 | Habermann, Susanna Johanna | Aft 25 Sep 1821 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29645 |
42 | Hartmann, Catharina | 2 Feb 1669 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I16240 |
43 | Hartmann, Johann | 5 Jun 1615 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I8064 |
44 | Haupt, Daniel | Aft 6 Dec 1784 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29437 |
45 | Haupt, Georg Friedrich | Aft 30 Mar 1816 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29438 |
46 | Hermann, Anna | 1631 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28808 |
47 | Hermann, Katharina | 1633 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28512 |
48 | Hermann, Veit | 19 Nov 1634 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28501 |
49 | Heubach, Kaspar | UNKNOWN | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I3031 |
50 | Hohnbaum, Emma Julie Sidonie | Aft 21 Dec 1881 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29669 |
Alternate Birth
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Alternate Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Habermann, Johanna Friedericke | 24 Nov 1764 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29893 |
Baptism
Matches 1 to 50 of 73
Last Name, Given Name(s) | Baptism | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bartsch, Georg Martin Philipp | 8 Jan 1725 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29425 |
2 | Bartsch, Johann Christian | 4 Jun 1675 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29423 |
3 | Bartsch, Johann Heinrich Christian Friedrich | 17 Aug 1759 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29427 |
4 | Bechmann, Johann Balthasar | 28 Oct 1757 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28979 |
5 | Büttner, Margaretha Barbara | 26 Mar 1667 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28753 |
6 | Habermann, Georg Friedemann | 4 Nov 1732 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29891 |
7 | Habermann, Susanna Johanna | 8 May 1730 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29645 |
8 | Haupt, Georg Friedrich | 19 Sep 1748 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29438 |
9 | Hermann, Johan CHRISTOPH | 13 Dec 1618 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28516 |
10 | Klipper, Andreas | 14 Feb 1610 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29376 |
11 | Klipper, Hans | 15 Dec 1608 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I26775 |
12 | Klipper, Hans | 20 Mar 1615 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29331 |
13 | Klipper, Margaretha | 31 May 1611 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I31538 |
14 | Klipper, Wolf | 23 Sep 1606 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29332 |
15 | Kühner, Arminia Adelheid | 6 Jan 1808 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29151 |
16 | Kühner, Carl Friedrich Ludwig | 28 Apr 1804 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28849 |
17 | Kühner, Christian Heinrich | 30 Oct 1772 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28847 |
18 | Kühner, Johann Elias Christoph | 9 May 1743 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28845 |
19 | Leutheuser, Johanna Catharina Elisabertha | 4 Oct 1734 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28755 |
20 | Möring, Anna | 30 Mar 1649 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I10596 |
21 | Möring, Anna Catharina | 4 Jun 1675 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I669 |
22 | Möring, Elisabetha | 12 Jun 1719 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29436 |
23 | Möring, Johann Anton Thomæ | 9 Apr 1631 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I11038 |
24 | Möring, Susanna Barbara | 2 Feb 1643 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I31539 |
25 | Rößner, Anna Catharina | 12 Jan 1712 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28841 |
26 | Rößner, Johann Martin | 19 Feb 1720 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28839 |
27 | Rößner, Johanna Dorothea Magdalena | 14 Jan 1724 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28837 |
28 | Schamberger, Agnes | 8 Feb 1685 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28831 |
29 | Schamberger, Andreas | 4 Jun 1659 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28833 |
30 | Schamberger, Eva Susanne Maria | 29 Jan 1720 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29140 |
31 | Schamberger, Johannes Erasmus | 9 Jan 1684 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28829 |
32 | Schamberger, Nicol | 23 Jul 1652 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28803 |
33 | Scheber, Anna Maria | 11 Oct 1620 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28801 |
34 | Scheber, Christine | 29 May 1614 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28746 |
35 | Scheber, Sybilla | 13 Aug 1608 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28742 |
36 | Schick, Siegmund Christian | 9 Jan 1757 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29142 |
37 | Seeger, Anna Margaretha Barbara | 7 Mar 1728 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28766 |
38 | Tentzel, Johanna Elisabetha | 18 Jul 1753 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29781 |
39 | THOMAE, Haeg | 22 Jan 1618 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I33064 |
40 | THOMAE, Regina | 12 Mar 1613 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I33066 |
41 | THOMÆ, Agnes | 25 Jan 1612 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I33058 |
42 | THOMÆ, Ambrosius | 31 Mar 1609 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I33057 |
43 | THOMÆ, Anna | 22 Jan 1613 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I33045 |
44 | Thomæ, Anna | 24 Mar 1628 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I1185 |
45 | THOMÆ, Barbara | 31 Jan 1615 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I33047 |
46 | THOMÆ, Bernhard | 3 Apr 1617 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I33053 |
47 | THOMÆ, Caspar | 22 Aug 1612 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I33056 |
48 | THOMÆ, Christoph | 21 Feb 1613 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I33033 |
49 | THOMÆ, Christoph | 4 Feb 1624 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I33073 |
50 | THOMÆ, Claus | 7 Feb 1607 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I33049 |
Birth
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Habermann, Johann | 1 Aug 1656 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I32703 |
2 | THOMÆ, Ernst | Abt 22 Mar 1622 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I33075 |
Death
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Klipper, Kilian | Bef 15 Nov 1634 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I11572 |
Departure
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Departure | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Scheller, Max | 1864 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29834 |
2 | Scheller, Otto | 20 May 1854 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29831 |
Education
Matches 1 to 21 of 21
Last Name, Given Name(s) | Education | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abe, Heinrich EDWARD | 26 Oct 1846 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29908 |
2 | Abe, Heinrich EDWARD | 12 Oct 1849 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29908 |
3 | Bartenstein, Julius Gottfried | Oct 1793 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29625 |
4 | Brückner, Johann Christoph | Bef 1719 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29358 |
5 | Brückner, Johann Christoph | 1719 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29358 |
6 | Buchenröder, Johann Andreas | 18 Dec 1727 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I1445 |
7 | Caroli, Johann Jacob | Bef 1671 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I15680 |
8 | Füßlein, Johannes | 1884 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29845 |
9 | Klipper, Matthias | 14 May 1606 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I10813 |
10 | Kühner, Carl Friedrich Ludwig | Bef 1822 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28849 |
11 | Lucas, Karl Heinrich Max | 1885 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29797 |
12 | Lürtzing, Franz August | 1825 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29681 |
13 | Lürtzing, Franz August | 8 Sep 1831 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29681 |
14 | Lützelberger, Johann AUGUST Gottlieb | 1782 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I30023 |
15 | Möring, Johann Tobias Thomæ | 1672 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I26758 |
16 | Möring, Michael | Aft 11 Oct 1677 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I15065 |
17 | Nonne, Otto Adolf HANS | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29007 | |
18 | Nonne, Theodor | Between 1877 and 1888 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29011 |
19 | Oppel, Georg Nicolaus | Bef 1715 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I2420 |
20 | Oppel, Georg Nicolaus | 1715 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I2420 |
21 | Schönewolf, Amandus Wilhelm HERMANN | 30 Mar 1902 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I28798 |
Life Event
Matches 1 to 50 of 56
Last Name, Given Name(s) | Life Event | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bartenstein, Laurentius Konrad Adam | Between 14 Apr 1781 and 1785 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29616 |
2 | Bartsch, Johann Heinrich Christian Friedrich | 3 Aug 1792 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I29427 |
3 | Brückner, Rupert | Between 1585 and 1606 | Hildburghausen, Hildburghausen, Thüringen, Germany | I26771 |
