Germany
Latitude: 51.000000, Longitude: 9.000000
Birth
Matches 1 to 50 of 794
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abbenzeller, Anna | UNKNOWN | Germany | I22659 |
2 | Addix, Sophia Dorothy | 1818 | Germany | I10861 |
3 | Alber, Hans | UNKNOWN | Germany | I27814 |
4 | Albrecht, Dorothea | UNKNOWN | Germany | I28709 |
5 | Alt, Carl William | UNKNOWN | Germany | I29322 |
6 | Alt, Constance | UNKNOWN | Germany | I29323 |
7 | Alt, Johanna Christine Regine | UNKNOWN | Germany | I29327 |
8 | Alt, Sophie Johanna Christiane | UNKNOWN | Germany | I29318 |
9 | Alt, Wilhelm Friedemann | 20 Feb 1801 | Germany | I29316 |
10 | Altendörfer, Anna | UNKNOWN | Germany | I28523 |
11 | Alter, Frederick Fritz | 1833 | Germany | I21642 |
12 | Amberg, Friedrich | 1831 | Germany | I28920 |
13 | Amberg, Friedricke | 1833 | Germany | I28921 |
14 | Amberg, Georg | 1826 | Germany | I28919 |
15 | Amberg, Heinrich | 1818 | Germany | I28916 |
16 | Amberg, Katharina | 1824 | Germany | I28918 |
17 | Amberg, Margaretha | 1822 | Germany | I28917 |
18 | Amberg, Metzger Peter | UNKNOWN | Germany | I28915 |
19 | Ambronn, Anton Ferdinand Viktor Robert | 18 Jun 1851 | Germany | I29968 |
20 | Amendt, Valentin | UNKNOWN | Germany | I28896 |
21 | Ancke, Anna Bertha Emilie | UNKNOWN | Germany | I27881 |
22 | Ancke, Johann August | UNKNOWN | Germany | I28086 |
23 | Ancke, Karl | UNKNOWN | Germany | I28055 |
24 | Ancke, Max | UNKNOWN | Germany | I27968 |
25 | Anderson, Mrs Christine F | 1834 | Germany | I12702 |
26 | Anderson, Mathias | 1835 | Germany | I445 |
27 | Anderson, Peter A | 11 Sep 1867 | Germany | I4920 |
28 | Andreson, Mary Christina | 16 Feb 1840 | Germany | I31554 |
29 | Angelroth, Georg | UNKNOWN | Germany | I29350 |
30 | Apfelbeck, Anna | 1860 | Germany | I28863 |
31 | Arnold, Antoinette Christiane | 17 Dec 1819 | Germany | I29912 |
32 | Asahl, Johann H | 29 Mar 1829 | Germany | I5931 |
33 | Aulmann, Catharine Margaret | UNKNOWN | Germany | I5716 |
34 | Ausfeld, Carl | 27 Apr 1877 | Germany | I28623 |
35 | Ausfeld, Helene | 27 Sep 1875 | Germany | I28622 |
36 | Ausfeld, Johann Carl | UNKNOWN | Germany | I28610 |
37 | Ausfeld, Ludwig | 19 Jan 1879 | Germany | I28624 |
38 | Ausfeld, Otto | 31 Oct 1873 | Germany | I28621 |
39 | Autenrieth, Maria | UNKNOWN | Germany | I28605 |
40 | Bächler, Elisabeth | UNKNOWN | Germany | I28840 |
41 | Back, Mrs Anna Margaretha | UNKNOWN | Germany | I7461 |
42 | Bahlman, Anna | UNKNOWN | Germany | I21142 |
43 | Bankwitz, Mrs Anna | Abt 1560 | Germany | I9236 |
44 | Bankwitz, Blasius | 1524 | Germany | I9038 |
45 | Bankwitz, Blasius | Abt 1535 | Germany | I8457 |
46 | Bär, Hans | Abt 1692 | Germany | I1030 |
47 | Bär, Katharina | UNKNOWN | Germany | I28927 |
48 | Bär, Schneider | UNKNOWN | Germany | I29296 |
49 | Barnett, Mary C | 1864 | Germany | I27170 |
50 | Barth, Christian | UNKNOWN | Germany | I50 |
Christening
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berg, Mrs Martin | UNKNOWN | Germany | I26486 |
2 | Berg, Martin | UNKNOWN | Germany | I26485 |
Death
Matches 1 to 50 of 497
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adamin, Fräulein N.N. | DECEASED | Germany | I30591 |
2 | Alt, Caroline | DECEASED | Germany | I29325 |
3 | Alt, Constance | DECEASED | Germany | I29323 |
4 | Alt, Dorothea | DECEASED | Germany | I29309 |
5 | Alt, Helene | DECEASED | Germany | I29311 |
6 | Alt, Johann Melchior | DECEASED | Germany | I29315 |
7 | Alt, Johann Nicol | DECEASED | Germany | I29310 |
8 | Alt, Johanna Christine Regine | DECEASED | Germany | I29327 |
9 | Amberg, Metzger Peter | 1848 | Germany | I28915 |
10 | Ammon, Hans | UNKNOWN | Germany | I3748 |
11 | Ancke, Johann August | DECEASED | Germany | I28086 |
12 | Ancke, Karl | DECEASED | Germany | I28055 |
13 | Ancke, Max | DECEASED | Germany | I27968 |
14 | Angelroth, Georg | DECEASED | Germany | I29350 |
15 | Apfelbeck, Anna | DECEASED | Germany | I28863 |
16 | Arnold, Antoinette Christiane | 12 Mar 1877 | Germany | I29912 |
17 | Aulmann, Catharine Margaret | DECEASED | Germany | I5716 |
18 | Ausfeld, Johann Carl | DECEASED | Germany | I28610 |
19 | Autenrieth, Maria | DECEASED | Germany | I28605 |
20 | Back, Mrs Anna Margaretha | DECEASED | Germany | I7461 |
21 | Back, Maria Margreth | DECEASED | Germany | I7166 |
22 | Bankwitz, Mrs Anna | DECEASED | Germany | I9236 |
23 | Bankwitz, Blasius | 1595 | Germany | I9038 |
24 | Bankwitz, Blasius | 1597 | Germany | I8457 |
25 | Bankwitz, Georg | DECEASED | Germany | I2040 |
26 | Bär, Hans Ludwig | DECEASED | Germany | I28745 |
27 | Bartenstein, Margaretha | 23 Feb 1637 | Germany | I29590 |
28 | Bartenstein, Nicol | 16 Jun 1616 | Germany | I29573 |
29 | Bartenstein, Sophie Elizabeth | 10 Jan 1799 | Germany | I29622 |
30 | Bartsch, Friederika Wilhelmine | DECEASED | Germany | I29432 |
31 | Bauer, Christoph | 1829 | Germany | I28901 |
32 | Beaman, William Lee | 11 Nov 1944 | Germany | I7656 |
33 | Becker, Dr. Ernst | DECEASED | Germany | I28882 |
34 | Berg, Mrs Martin | DECEASED | Germany | I26486 |
35 | Berg, Martin | DECEASED | Germany | I26485 |
36 | Berger, Johann | DECEASED | Germany | I29578 |
37 | Bergmann, Friedrich | DECEASED | Germany | I28509 |
38 | Beyer, Melchior | DECEASED | Germany | I9899 |
39 | Bohn, Margaretha | DECEASED | Germany | I29821 |
40 | Borner, Dorothea | DECEASED | Germany | I30137 |
41 | Bornmüller, Julius | DECEASED | Germany | I29758 |
42 | Bornmüller, Louisa | DECEASED | Germany | I29757 |
43 | Brechtold, Margaretha Barbara | DECEASED | Germany | I10230 |
44 | Breham, N.N. | DECEASED | Germany | I29313 |
45 | Briegleb, Johanne Caroline Mathilde | DECEASED | Germany | I28616 |
46 | Brückner, Friedericke | 1772 | Germany | I29374 |
47 | Buchenröder, Dorothy | DECEASED | Germany | I32889 |
48 | Buchenröder, Johann August | DECEASED | Germany | I8479 |
49 | Cronaur, Johann Philipp | 1719 | Germany | I30893 |
50 | de Francs, Queen Athildis | 289 | Germany | I34026 |
Burial
Matches 1 to 50 of 87
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Back, Mrs Anna Margaretha | UNKNOWN | Germany | I7461 |
2 | Bankwitz, Mrs Anna | UNKNOWN | Germany | I9236 |
3 | Buchenröder, Johann August | UNKNOWN | Germany | I8479 |
4 | Debusmann, Mrs Anna Marie | UNKNOWN | Germany | I10496 |
5 | Dickmann, N.N. | UNKNOWN | Germany | I273 |
6 | Dietrich, Anna Maria | UNKNOWN | Germany | I15485 |
7 | Dietrich, Elisabetha | UNKNOWN | Germany | I8281 |
8 | Dreßler, N.N. | UNKNOWN | Germany | I22690 |
9 | Ehrlicher, Reinhold | Aft 25 Aug 1921 | Germany | I19369 |
10 | Ender, Paulus | UNKNOWN | Germany | I15649 |
11 | Engel, Margaretha | UNKNOWN | Germany | I14535 |
12 | Engelhardt, Margaretha Dorothea | UNKNOWN | Germany | I20922 |
13 | Erlicher, N.N. | UNKNOWN | Germany | I4981 |
14 | Freese, Franka | UNKNOWN | Germany | I20527 |
15 | Friedrich, Albert | UNKNOWN | Germany | I12191 |
16 | Friedrich, Albin | Apr 1952 | Germany | I4992 |
17 | Friedrich, Mrs Anna | UNKNOWN | Germany | I19395 |
18 | Friedrich, Anna Barbara | May 1958 | Germany | I22080 |
19 | Friedrich, Ella | UNKNOWN | Germany | I22115 |
20 | Friedrich, Emil | UNKNOWN | Germany | I17640 |
21 | Friedrich, Mrs Emma | UNKNOWN | Germany | I507 |
22 | Friedrich, Mrs Emma | UNKNOWN | Germany | I5578 |
23 | Friedrich, Heinz | UNKNOWN | Germany | I7707 |
24 | Friedrich, Hilda | Aft 5 Feb 1969 | Germany | I2817 |
25 | Friedrich, Irmgard | UNKNOWN | Germany | I3235 |
26 | Friedrich, Mrs Louise | UNKNOWN | Germany | I5531 |
27 | Friedrich, Wilhelm | Jan 1947 | Germany | I15843 |
28 | Gartner, Johann | UNKNOWN | Germany | I17068 |
29 | Goetze, Mrs Maria | UNKNOWN | Germany | I5929 |
30 | Grimm, Hans | 1632 | Germany | I28515 |
31 | Grimm, Jean | UNKNOWN | Germany | I5911 |
32 | Gross, Martha | UNKNOWN | Germany | I28494 |
33 | Haller, Johannes | Aft 26 Apr 1817 | Germany | I27478 |
34 | Hausknecht, George | UNKNOWN | Germany | I6498 |
35 | Hermann, Anna | 1633 | Germany | I28514 |
36 | Hess, Johann | UNKNOWN | Germany | I2254 |
37 | Huellhorst, Simon Heinrich | UNKNOWN | Germany | I19348 |
38 | Johannmeier, Catherina Charolotta | UNKNOWN | Germany | I23440 |
39 | Johannmeier, Johann Harinann | Dec 1859 | Germany | I21688 |
40 | Johannmeir, Maria Sophia Dorathea | UNKNOWN | Germany | I16231 |
41 | Johannmeyer, John | UNKNOWN | Germany | I8834 |
42 | Johnmeyer, Frank Carl August | UNKNOWN | Germany | I12935 |
43 | Johnmeyer, Frederick William "Fritz" | UNKNOWN | Germany | I1253 |
44 | Johnmeyer, Wilhelmina Charlotte | UNKNOWN | Germany | I3001 |
45 | Kaiser, Georg Carl | Aft 9 Jul 1902 | Germany | I28950 |
46 | Klipper, Elisabeth | UNKNOWN | Germany | I22492 |
47 | Klipper, Johann Martinus | UNKNOWN | Germany | I2640 |
48 | Klipper, Margaretha Anna Maria | UNKNOWN | Germany | I12570 |
49 | Krauss, Johann Georg | 1 Mar 1714 | Germany | I28422 |
50 | Krippendorf, Johann Ernst | 1740 | Germany | I14508 |
Alternate Birth
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Alternate Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kirchner, Margaret Dorothea | 18 Apr 1868 | Germany | I17911 |
2 | Schmidt, Herman | 20 Dec 1817 | Germany | I26285 |
Baptism
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Baptism | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boldt, Sophie Friederike Christiane | 5 Jan 1834 | Germany | I1608 |
2 | Habermann, Katharina Elisabetha | 16 Jan 1727 | Germany | I29646 |
3 | Müller, Katharina Friedericke | 13 Oct 1727 | Germany | I29648 |
Birth
Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grahner, Auguste | 23 Sep 1849 | Germany | I29927 |
2 | Neckerman, Emma | 19 Aug 1855 | Germany | I23205 |
3 | THOMA, George | 1822 | Germany | I31042 |
4 | Thoma, GEORGE John | 1855 | Germany | I13305 |
5 | Thompson, Elvina Alice | 1864 | Germany | I13473 |
6 | von Elsass, Adalbert | 675 | Germany | I33852 |
7 | Zeitler, Francesca Elizabeth | 1827 | Germany | I31041 |
Death
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | von Elsass, Adalbert | 722 | Germany | I33852 |
Departure
Matches 1 to 33 of 33
Last Name, Given Name(s) | Departure | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Back, Phillip Gottfried | 1853 | Germany | I9539 |
2 | Bail, Meinrad | 1854 | Germany | I22056 |
3 | Behrens, Diedrick | 1866 | Germany | I21958 |
4 | Bell, John Adam | 1854 | Germany | I23020 |
5 | Bittner, Emil F Sr | 1881 | Germany | I4106 |
6 | Dauer, George | 1867 | Germany | I1988 |
7 | Dauer, Marcus F | 1868 | Germany | I11918 |
8 | Day, Anna Barbara | 1886 | Germany | I3340 |
9 | Domeier, Sophie Charlotte | 1848 | Germany | I9486 |
10 | Dumolt, Louis | 1883 | Germany | I13832 |
11 | Fiedler, Charles Karl | Apr 1850 | Germany | I16389 |
12 | Franken, Urban | 1854 | Germany | I20440 |
13 | Geschwins, Rosina | 1831 | Germany | I10552 |
14 | Getz, Catherine | 1853 | Germany | I5416 |
15 | Goller, John George | 1853 | Germany | I11381 |
16 | Goslar, William | 1882 | Germany | I6470 |
17 | Graff, Joseph Sr | 1840 | Germany | I22621 |
18 | Grauer, Michael Jacob | 1853 | Germany | I22547 |
19 | Gritzmacher, Paulina | 1855 | Germany | I7412 |
20 | Haas, Robert | 1880 | Germany | I20682 |
21 | Hahne, Frederich William | 1848 | Germany | I2290 |
22 | Hahne, Friedrich Heinrich Conrad | 1848 | Germany | I29517 |
23 | Hein, Henry | 1856 | Germany | I19867 |
24 | Heitmann, John | 1865 | Germany | I22164 |
25 | Janert, Anna D | 1884 | Germany | I13481 |
26 | Klinkel, Mary Katherine | 1887 | Germany | I1348 |
27 | Lang, Jacob Sr | 1888 | Germany | I7730 |
28 | Lang, Margaret R "Maggie" | 1883 | Germany | I2037 |
29 | Pels, Evert Evertsen | 1642 | Germany | I27344 |
30 | Pies, Anna K | 1881 | Germany | I16970 |
31 | Rowe, David Christian | 1850 | Germany | I27303 |
32 | Schilling, Anna | 1881 | Germany | I3900 |
33 | Smith, John Andrew | 1839 | Germany | I13785 |
Education
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Education | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Weidemann, Rudolf | Germany | I29741 |
Ordained
Matches 1 to 8 of 8
Last Name, Given Name(s) | Ordained | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brechtold, Christoph | 1688 | Germany | I20725 |
2 | Brechtold, Johann Caspar | 12 May 1647 | Germany | I4553 |
3 | Eyring, Elias Martin | 16 May 1704 | Germany | I9806 |
4 | Hermann, Johan CHRISTOPH | 25 Sep 1645 | Germany | I28516 |
5 | Montanus, Friedrich Wiegand | 28 Dec 1616 | Germany | I7897 |
6 | Rosenfeld, Johannes | 1566 | Germany | I34849 |
7 | Schultheiß, Johann | 1624 | Germany | I28521 |
8 | Schwartz, Johann Gottlieb Christoph | 24 May 1781 | Germany | I29192 |
Marriage
Matches 1 to 50 of 279
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Freese | UNKNOWN | Germany | F3459 |
2 | / Hornschuch | UNKNOWN | Germany | F10909 |
3 | Alt / Breham | UNKNOWN | Germany | F11126 |
4 | Alt / Kellermann | UNKNOWN | Germany | F10948 |
5 | Alt / Klipper | 11 Nov 1673 | Germany | F10947 |
6 | Alt / Lotz | UNKNOWN | Germany | F11129 |
7 | Amberg / Rößner | UNKNOWN | Germany | F10989 |
8 | Ambronn / Bauer | 29 Jan 1903 | Germany | F11348 |
9 | Ambronn / Grahner | 14 May 1872 | Germany | F11340 |
10 | Ambronn / Gumpert | 30 Apr 1882 | Germany | F11356 |
11 | Angelroth / Brückner | UNKNOWN | Germany | F11146 |
12 | Ausfeld / Schenk | UNKNOWN | Germany | F10870 |
13 | Back / Aulmann | UNKNOWN | Germany | F4328 |
14 | Back / Back | UNKNOWN | Germany | F8148 |
15 | Bankwitz / Bankwitz | UNKNOWN | Germany | F8334 |
16 | Bankwitz / Fritsche | 15 Oct 1616 | Germany | F2257 |
17 | Bankwitz / Mueller | Germany | F8393 | |
18 | Bartenstein / Goldberger | 1771 | Germany | F11247 |
19 | Bartram / Stegner | F8754 | ||
20 | Bassewitz / Wölfing | UNKNOWN | Germany | F11026 |
21 | Bauer / Rößner | UNKNOWN | Germany | F10984 |
22 | Baumann / Schwartz | UNKNOWN | Germany | F11090 |
23 | Bechmann / Gutsel | UNKNOWN | Germany | F3829 |
24 | Bechtold / Heckermann | UNKNOWN | Germany | F217 |
25 | Beck / Lehmann | UNKNOWN | Germany | F10912 |
26 | Beck / Voit | UNKNOWN | Germany | F10911 |
27 | Bissmann / THOMAE | UNKNOWN | Germany | F11777 |
28 | Blumenröder / Schenk | UNKNOWN | Germany | F10884 |
29 | Boller / | UNKNOWN | Germany | F1713 |
30 | Bonfeld / Hermann | UNKNOWN | Germany | F10913 |
31 | Bornmüller / Stürenburg | 7 Sep 1868 | Germany | F11287 |
32 | Brückner / | 1772 | Germany | F11157 |
33 | Buchenröder / Werstädt | Abt 1670 | Germany | F2082 |
34 | Burckart / Rau | Germany | F5796 | |
35 | Buttmann / Winkler | UNKNOWN | Germany | F11281 |
36 | Cash / Rosenkrantz | UNKNOWN | Germany | F5122 |
37 | Cotta / Neumeyer | UNKNOWN | Germany | F10841 |
38 | Cramer / Grahner | 27 Oct 1873 | Germany | F11349 |
39 | Debusmann / Debusmann | UNKNOWN | Germany | F8031 |
40 | Debusmann / Debusmann | UNKNOWN | Germany | F202 |
41 | Dickmann / Johnmeyer | 5 Feb 1897 | Germany | F6137 |
42 | Doerrie / Kemper | 1864 | Germany | F2920 |
43 | Dressel / Leuthold | UNKNOWN | Germany | F11321 |
44 | Dressel / Scheller | UNKNOWN | Germany | F11320 |
45 | Dreßler / Dietrich | UNKNOWN | Germany | F3126 |
46 | Drockenbrod / Drockenbrod | 1630 | Germany | F9747 |
47 | Erlicher / Friedrich | UNKNOWN | Germany | F2844 |
48 | Esser / Felton | UNKNOWN | Germany | F6338 |
49 | Eyring / Rödel | 22 Oct 1672 | Germany | F11585 |
50 | Feiler / | UNKNOWN | Germany | F2304 |