Falaise, Calvados, Basse-Normandie, France
Latitude: 48.899998, Longitude: -0.200000
Birth
Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beauclerc, King of England William | 1028 | Falaise, Calvados, Basse-Normandie, France | I25444 |
2 | de Falaise, Beatrice | 1021 | Falaise, Calvados, Basse-Normandie, France | I34532 |
3 | de Falaise, Doda | Falaise, Calvados, Basse-Normandie, France | I32079 | |
4 | de Falaise, Fulbert | 978 | Falaise, Calvados, Basse-Normandie, France | I32078 |
5 | de Falaise, Herleva | 9 Jun 1003 | Falaise, Calvados, Basse-Normandie, France | I33708 |
6 | de Ferrers, Lord Robert | 9 Jul 1062 | Falaise, Calvados, Basse-Normandie, France | I33697 |
7 | de Normandie, Adélaïde | 14 Oct 1026 | Falaise, Calvados, Basse-Normandie, France | I32074 |
Death
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Falaise, Doda | 1003 | Falaise, Calvados, Basse-Normandie, France | I32079 |