Fécamp, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France
Latitude: 49.750000, Longitude: 0.366667
Birth
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Montagne, Fulk | 982 | Fécamp, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I26030 |
2 | de Normandie, Adèle | 911 | Fécamp, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I34336 |
3 | de Normandie, Richard I | 28 Aug 933 | Fécamp, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I25480 |
4 | de Normandie, Sir Richard II | 23 Aug 963 | Fécamp, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I32080 |
Death
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Crepon, Gunnora | 29 Sep 1031 | Fécamp, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I25861 |
2 | de Normandie, Richard I | 25 Nov 996 | Fécamp, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I25480 |
3 | de Normandie, Sir Richard II | 28 Aug 1026 | Fécamp, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I32080 |
4 | Devereux, Robert | 16 Mar 1037 | Fécamp, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I32082 |
Alternate Birth
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Alternate Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Crepon, Gunnora | 936 | Fécamp, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | I25861 |