Europe
Latitude: 51.017227, Longitude: 7.490150
Birth
Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Bourges, Pomponia | 700 | Europe | I34368 |
2 | de Lombardy, Gambara Aalis | 159 | Europe | I34019 |
3 | de Lombardy, Germond | 135 | Europe | I34021 |
4 | de Lombardy, Ibor I | 200 | Europe | I34018 |
5 | de Winniles, Gamara | 252 | Europe | I34015 |
6 | du Mans, Gozlin | 710 | Europe | I34589 |
Burial
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Taillefer, William I | 1 Aug 962 | Europe | I34573 |