Bayern, Germany
Latitude: 48.964375, Longitude: 11.308623
Birth
Matches 1 to 50 of 112
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anfelder, N.N. | Abt 1295 | Bayern, Germany | I26921 |
2 | Bichele, Joseph | UNKNOWN | Bayern, Germany | I17716 |
3 | Biechele, Caspar | 10 Dec 1829 | Bayern, Germany | I2664 |
4 | Dintner, N.N. | Abt 1410 | Bayern, Germany | I30657 |
5 | Ebner, Albrecht | Abt 1300 | Bayern, Germany | I30775 |
6 | Eichhorn, Elisabetha | 4 Oct 1662 | Bayern, Germany | I35833 |
7 | Eichhorn, Jacob | UNKNOWN | Bayern, Germany | I30860 |
8 | Eisvogel, Magdalena | Abt 1410 | Bayern, Germany | I30605 |
9 | Ernst, Anna Margaret | 22 Jan 1832 | Bayern, Germany | I2872 |
10 | Ernst, Peter | UNKNOWN | Bayern, Germany | I30207 |
11 | Ertel, Margaretha | 15 Jul 1818 | Bayern, Germany | I4177 |
12 | Eyring, Barbara | 1520 | Bayern, Germany | I30456 |
13 | Fuchs, George | Bayern, Germany | I543 | |
14 | Fürer, Christian | 1282 | Bayern, Germany | I30763 |
15 | Fürer, Elisabetha | 1278 | Bayern, Germany | I30761 |
16 | Fürer, Seibold | 1284 | Bayern, Germany | I30762 |
17 | Fürer, Ulrich | 1287 | Bayern, Germany | I30766 |
18 | Fürer von Haimendorff, Conrad | 1246 | Bayern, Germany | I30764 |
19 | Fürer von Haimendorff, Conrad | 1280 | Bayern, Germany | I30765 |
20 | Gareis, Katherine | 18 May 1829 | Bayern, Germany | I15100 |
21 | Gärtner, Herr N.N. | Abt 1280 | Bayern, Germany | I26920 |
22 | Geiselherr, Herr Peter | UNKNOWN | Bayern, Germany | I30663 |
23 | Geyer, Christina | UNKNOWN | Bayern, Germany | I30792 |
24 | Geyer, Elsbeth | Abt 1275 | Bayern, Germany | I30795 |
25 | Glaser, Adam | 1817 | Bayern, Germany | I32373 |
26 | Glaßnapf, Adelheid | UNKNOWN | Bayern, Germany | I30734 |
27 | Glaßnapf, Konrad | Abt 1255 | Bayern, Germany | I30733 |
28 | Goller, John George | 1805 | Bayern, Germany | I11381 |
29 | Graf, Jutta | Abt 1260 | Bayern, Germany | I30823 |
30 | Groß, Catharina | UNKNOWN | Bayern, Germany | I30784 |
31 | Grünhofer, Erasmus | Abt 1399 | Bayern, Germany | I30626 |
32 | Grünhofer, Herman | UNKNOWN | Bayern, Germany | I30632 |
33 | Haller, George | Abt 1405 | Bayern, Germany | I30604 |
34 | Harßdorffer, Paulus | UNKNOWN | Bayern, Germany | I30655 |
35 | Harßdörffer, Ursula | Abt 1440 | Bayern, Germany | I30587 |
36 | Herdegen, Ursula | UNKNOWN | Bayern, Germany | I30520 |
37 | Hoerl, Johannes | UNKNOWN | Bayern, Germany | I21113 |
38 | Hoffman, BARBARA Margaret | 23 Oct 1842 | Bayern, Germany | I14876 |
39 | Hofmann, Barbara | UNKNOWN | Bayern, Germany | I31572 |
40 | Holzschuher, Gerhauß | Between 1276 and 1280 | Bayern, Germany | I30807 |
41 | Holzschuher, Lorenz | Abt 1350 | Bayern, Germany | I30726 |
42 | Kammermeister, Heinrich | Abt 1410 | Bayern, Germany | I30278 |
43 | Kastner, Leonard | Abt 1400 | Bayern, Germany | I30643 |
44 | Kirbach, Johann | UNKNOWN | Bayern, Germany | I21884 |
45 | Klug, John Adam | 26 Aug 1822 | Bayern, Germany | I21678 |
46 | Koler, Margarete | Abt 1330 | Bayern, Germany | I30724 |
47 | Koler, Susanna | UNKNOWN | Bayern, Germany | I30190 |
48 | Kramel, Anna Maria | 1849 | Bayern, Germany | I19291 |
49 | Kramel, Elisabetha "Tracey" | 1853 | Bayern, Germany | I23832 |
50 | Kramel, George | 28 Dec 1814 | Bayern, Germany | I22280 |
Death
Matches 1 to 50 of 94
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anfelder, N.N. | DECEASED | Bayern, Germany | I26921 |
2 | Behaim, Bartholomäus | DECEASED | Bayern, Germany | I30687 |
3 | Behaim, Margaretha | DECEASED | Bayern, Germany | I30680 |
4 | Behaim, Margaretha | DECEASED | Bayern, Germany | I30686 |
5 | Brechtold, Anna Christina | DECEASED | Bayern, Germany | I23668 |
6 | Brechtold, Anna Dorothea | DECEASED | Bayern, Germany | I2062 |
7 | Buchenröder, Maria Margaretha | DECEASED | Bayern, Germany | I29498 |
8 | de Lombardy, Princess Waldrada | 572 | Bayern, Germany | I33896 |
9 | Dintner, N.N. | DECEASED | Bayern, Germany | I30657 |
10 | Drockenbrod, Johann | DECEASED | Bayern, Germany | I26274 |
11 | Drockenbrod, N.N. | DECEASED | Bayern, Germany | I26275 |
12 | Eichhorn, Elisabetha | 15 Oct 1729 | Bayern, Germany | I35833 |
13 | Ernst, Peter | DECEASED | Bayern, Germany | I30207 |
14 | Eyring, Anna Maria | DECEASED | Bayern, Germany | I30465 |
15 | Eyring, Mrs. Barbara | DECEASED | Bayern, Germany | I30457 |
16 | Eyring, Hans | 1536 | Bayern, Germany | I30461 |
17 | Fleischmann, Margaretha | DECEASED | Bayern, Germany | I6665 |
18 | Frühauf, Margarethe | DECEASED | Bayern, Germany | I30469 |
19 | Gärtner, Herr N.N. | DECEASED | Bayern, Germany | I26920 |
20 | Gerlach, Conrad | DECEASED | Bayern, Germany | I23799 |
21 | Geyer, Agnes | DECEASED | Bayern, Germany | I30798 |
22 | Graf, Jutta | DECEASED | Bayern, Germany | I30823 |
23 | Gruner, Johann Heinrich | DECEASED | Bayern, Germany | I29549 |
24 | Grünhofer, Christoph | DECEASED | Bayern, Germany | I30196 |
25 | Grünhofer, Hans | DECEASED | Bayern, Germany | I30198 |
26 | Grünhofer, Sebald | DECEASED | Bayern, Germany | I30197 |
27 | Haid von Adelsdorff, Appolonia | DECEASED | Bayern, Germany | I30727 |
28 | Happach, Johann Michael | DECEASED | Bayern, Germany | I29183 |
29 | Hoerl, Mrs N.N. | DECEASED | Bayern, Germany | I11178 |
30 | Holzschuher, Conrad | DECEASED | Bayern, Germany | I30671 |
31 | Holzschuher, Elisabetha | DECEASED | Bayern, Germany | I30675 |
32 | Holzschuher, Hanß | DECEASED | Bayern, Germany | I30670 |
33 | Holzschuher, Herdegen | DECEASED | Bayern, Germany | I30669 |
34 | Holzschuher, Lorenz | DECEASED | Bayern, Germany | I30726 |
35 | Holzschuher, Margaretha | DECEASED | Bayern, Germany | I30673 |
36 | Kammermeister, Heinrich | 1492 | Bayern, Germany | I30278 |
37 | Kitzmüller, Joachim | 1637 | Bayern, Germany | I31950 |
38 | Klipper, Anna Maria | DECEASED | Bayern, Germany | I29182 |
39 | Koler, Susanna | UNKNOWN | Bayern, Germany | I30190 |
40 | Kumpf, Clara | DECEASED | Bayern, Germany | I30788 |
41 | Leutheuser, Margaretha | DECEASED | Bayern, Germany | I31531 |
42 | Loneys, Barbara | 1470 | Bayern, Germany | I30640 |
43 | Loneys, Fritz | Bef 1493 | Bayern, Germany | I30638 |
44 | Loneys, Heinrich | DECEASED | Bayern, Germany | I30639 |
45 | Marr, Valetin | DECEASED | Bayern, Germany | I31530 |
46 | Mörlin, Judith | DECEASED | Bayern, Germany | I29543 |
47 | Mörlin, Katharina | DECEASED | Bayern, Germany | I30165 |
48 | Mörlin, Maria Magdalena | DECEASED | Bayern, Germany | I29541 |
49 | of Bavaria, Duke Welf I | 825 | Bayern, Germany | I32111 |
50 | of Sachsen, Heilwig | 19 Apr 843 | Bayern, Germany | I32112 |
Burial
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hoerl, Mrs N.N. | UNKNOWN | Bayern, Germany | I11178 |
2 | of Sachsen, Heilwig | Aft 19 Apr 843 | Bayern, Germany | I32112 |
3 | Walther, Kunigunda | 9 May 1649 | Bayern, Germany | I31913 |
Appointments / Titles
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Appointments / Titles | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | von Baiern, Garibald I | Bayern, Germany | I33897 |
Death
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schlüsselfelder, Gregorius | Bayern, Germany | I30519 |
Departure
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Departure | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fischer, John Accatta | 1872 | Bayern, Germany | I5541 |
2 | Meier, Johannes | 1848 | Bayern, Germany | I153 |
3 | Schmidt, Anna Margaretha | 1855 | Bayern, Germany | I19359 |
Marriage
Matches 1 to 32 of 32
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Behaim / von Eyb | UNKNOWN | Bayern, Germany | F11526 |
2 | Behaim / Weigel | Sep 1363 | Bayern, Germany | F11720 |
3 | Bencker / Wagner | 19 Jan 1686 | Bayern, Germany | F12246 |
4 | Ebner / Pilgram von Eyb | UNKNOWN | Bayern, Germany | F11715 |
5 | Ernst / Rosenthaler | Bef 1507 | Bayern, Germany | F11453 |
6 | Eyring / Eyring | UNKNOWN | Bayern, Germany | F11583 |
7 | Fürer von Haimendorff / Pömer | UNKNOWN | Bayern, Germany | F11712 |
8 | Geiselherr / Stromer | UNKNOWN | Bayern, Germany | F11488 |
9 | Geyer / Dintner | UNKNOWN | Bayern, Germany | F11669 |
10 | Glaßnapf / Glaßnapf | UNKNOWN | Bayern, Germany | F11701 |
11 | Grünhofer / Loneys | 1436 | Bayern, Germany | F11660 |
12 | Haller / Ebner | UNKNOWN | Bayern, Germany | F11643 |
13 | Haller / Eisvogel | Bef 1431 | Bayern, Germany | F11644 |
14 | Hoerl / Hoerl | UNKNOWN | Bayern, Germany | F2701 |
15 | Holzschuher / Graf | Between 1280 and 1290 | Bayern, Germany | F11746 |
16 | Kammermeister / Stromer | UNKNOWN | Bayern, Germany | F11489 |
17 | Kastner / Loneys | 1428 | Bayern, Germany | F11661 |
18 | Kramel / Ertel | Bayern, Germany | F4466 | |
19 | Martin / Fischer | 16 Apr 1853 | Bayern, Germany | F6948 |
20 | Martinus / Leffler | UNKNOWN | Bayern, Germany | F11149 |
21 | Meier / Speckner | UNKNOWN | Bayern, Germany | F6494 |
22 | of Austrasia / of Tréves | 639 | Bayern, Germany | F12374 |
23 | of Bavaria / of Sachsen | 799 | Bayern, Germany | F12358 |
24 | Rosenthaler / Koler | UNKNOWN | Bayern, Germany | F11445 |
25 | Rosenthaler / Rosenthaler | UNKNOWN | Bayern, Germany | F11447 |
26 | Rosenthaler / Rosenthaler | Abt 1475 | Bayern, Germany | F10086 |
27 | Schnöd / Behaim | UNKNOWN | Bayern, Germany | F11684 |
28 | Stegner / Platsch | 9 Feb 1915 | Bayern, Germany | F8750 |
29 | Stegner / Vogt | 5 Jun 1943 | Bayern, Germany | F8749 |
30 | von Baiern / de Lombardy | 556 | Bayern, Germany | F13260 |
31 | von Heimburg / von Heimburg | UNKNOWN | Bayern, Germany | F11737 |
32 | Weigel / von Heimburg | Bef 1300 | Bayern, Germany | F11736 |