Germany
Latitude: 51.000000, Longitude: 9.000000
Birth
Matches 701 to 750 of 794
«Prev «1 ... 11 12 13 14 15 16 Next»
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
701 | Trautrschel, Caroline Regine Sophia | UNKNOWN | Germany | I28781 |
702 | Trautwein, Caroline | UNKNOWN | Germany | I30040 |
703 | Trautwein, Wilhelmine | UNKNOWN | Germany | I30041 |
704 | Trepte, Henrietta | 26 Jan 1856 | Germany | I28931 |
705 | Tseretfuhÿ, Georg | UNKNOWN | Germany | I34842 |
706 | Ullrich, Carl Julius | 6 Feb 1867 | Germany | I28774 |
707 | Ulsemer, Regine | UNKNOWN | Germany | I28704 |
708 | Ultsch, N.N. | UNKNOWN | Germany | I20376 |
709 | Unger, Rudolf | 8 May 1876 | Germany | I29055 |
710 | Vaiea, Anne | Abt 1838 | Germany | I10149 |
711 | Vetter, Ursula | UNKNOWN | Germany | I30014 |
712 | Vilmar, Anna | UNKNOWN | Germany | I29136 |
713 | Vilmar, Carl | UNKNOWN | Germany | I29137 |
714 | Vilmar, Carl | 1869 | Germany | I29135 |
715 | Vogel, Margaretha | UNKNOWN | Germany | I33003 |
716 | Vogelpohl, Sophia | 1854 | Germany | I19161 |
717 | Völlert, Gabriel | UNKNOWN | Germany | I28749 |
718 | von Argengau, Udalrich II | 783 | Germany | I34560 |
719 | von Brocke, Johann Georg | UNKNOWN | Germany | I29456 |
720 | von Cellar, Elisabeth | 1702 | Germany | I28596 |
721 | von Lauffenholz, Kunigunde | UNKNOWN | Germany | I30864 |
722 | Von Nastatten, Anna Elisabeth Uhlus | 1643 | Germany | I8142 |
723 | von Otterstädt, Fritz | UNKNOWN | Germany | I29058 |
724 | von Rot, Gertrud | Abt 1190 | Germany | I30397 |
725 | von Stein, Hermann | Abt 1255 | Germany | I30320 |
726 | von Teifel, Maria Friedericke Philippine | UNKNOWN | Germany | I29143 |
727 | von Vestenberg, Conrad | Abt 1215 | Germany | I30408 |
728 | von Vestenberg, Sofie | Abt 1250 | Germany | I30407 |
729 | Vorchtel, Benigna | Abt 1220 | Germany | I30395 |
730 | Vorchtel, Els | Abt 1280 | Germany | I30392 |
731 | Vorchtel, N.N. | Abt 1230 | Germany | I30471 |
732 | Wagener, Louisa Caroline | 2 Dec 1827 | Germany | I26411 |
733 | Wagner, Heintz | 1550 | Germany | I31933 |
734 | Wagner, Frau N.N. | 1552 | Germany | I31932 |
735 | Wagner, Peter | 2 Jun 1829 | Germany | I26307 |
736 | Waldsachs, Anna Catharine Eleonore | UNKNOWN | Germany | I29168 |
737 | Waldschmidt, Georg ADAM | UNKNOWN | Germany | I28554 |
738 | Waller, Emeline | UNKNOWN | Germany | I4310 |
739 | Walther, N.N. | UNKNOWN | Germany | I9435 |
740 | Waltz, Barbara | UNKNOWN | Germany | I20949 |
741 | Weber, Albert Reinhold | 1868 | Germany | I21885 |
742 | Weber, Balthasar | UNKNOWN | Germany | I23252 |
743 | Wegner, Johanna | 1850 | Germany | I29747 |
744 | Weidemann, Agnes | 4 Jan 1881 | Germany | I29748 |
745 | Weidmann, Sabina Dorethea | UNKNOWN | Germany | I27296 |
746 | Weinrich, N.N. | UNKNOWN | Germany | I28626 |
747 | Weiss, Andrew | UNKNOWN | Germany | I29385 |
748 | Weiss, Michael | UNKNOWN | Germany | I28534 |
749 | Welsch, Marta | UNKNOWN | Germany | I15266 |
750 | Wenig, Frederick Carl | 1 Feb 1834 | Germany | I13447 |
«Prev «1 ... 11 12 13 14 15 16 Next»