Germany
Latitude: 51.000000, Longitude: 9.000000
Birth
Matches 651 to 700 of 794
«Prev «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 Next»
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
651 | Siebelis, Johanna | 29 Sep 1871 | Germany | I29067 |
652 | Sixt, Maria | UNKNOWN | Germany | I30034 |
653 | Slolz, Wilhelmina "VNIE" | UNKNOWN | Germany | I14032 |
654 | Smith, Henrietta Mary B | 20 Mar 1872 | Germany | I23716 |
655 | Smith, John Andrew | 1802 | Germany | I13785 |
656 | Smith, Katherine | 18 Oct 1844 | Germany | I13500 |
657 | Smith, Mary Ann | 23 May 1837 | Germany | I15534 |
658 | Smith, Nicholas | Abt 1830 | Germany | I20023 |
659 | Smith, Peter | Abt 1835 | Germany | I17285 |
660 | Sombart, Julia F | Apr 1822 | Germany | I13662 |
661 | Sommer, Emmi | 29 Dec 1851 | Germany | I30009 |
662 | Sonneseld, Auguste | 20 Aug 1830 | Germany | I28966 |
663 | Sonneshein, Carl | UNKNOWN | Germany | I15832 |
664 | Sonneshein, Mrs Elizabeth | UNKNOWN | Germany | I23044 |
665 | Spielberg, Paul Albert | UNKNOWN | Germany | I29830 |
666 | Spindler, Anna | UNKNOWN | Germany | I28506 |
667 | Spindler, Georg | UNKNOWN | Germany | I28685 |
668 | Spindler, Kilian | UNKNOWN | Germany | I28503 |
669 | Steckle, Crescenzia Maria "Amalia" | 1842 | Germany | I6153 |
670 | Steckner, Walter | 30 Dec 1867 | Germany | I29766 |
671 | Stegner, Mrs N.N. | UNKNOWN | Germany | I24389 |
672 | Steiner, Johann | 1566 | Germany | I23054 |
673 | Steinmann, Else | 1886 | Germany | I29881 |
674 | Steinmann, Grete | 1890 | Germany | I29882 |
675 | Stessel, Anna Elizabeth | 1826 | Germany | I2161 |
676 | Stienecker, Sophia E | 1595 | Germany | I26495 |
677 | Storz, Barbara | Bef 1645 | Germany | I11331 |
678 | Stromer, Conrad von Reichenbach | Abt 1205 | Germany | I30322 |
679 | Stromer, Heinrich | Abt 1180 | Germany | I30324 |
680 | Stromer, N.N. | Abt 1210 | Germany | I30323 |
681 | Stromer, N.N. von Reichenbach | Abt 1330 | Germany | I30427 |
682 | Stromer, Sebald | 1140 | Germany | I30326 |
683 | Stüpfert, Elisabeth | UNKNOWN | Germany | I5388 |
684 | Teinmen, Heiner Wilhelm | UNKNOWN | Germany | I77 |
685 | Teuber, Anna Marie | 1865 | Germany | I27744 |
686 | Teubner, Christoph | UNKNOWN | Germany | I28651 |
687 | Teubner, Johann Christoph | UNKNOWN | Germany | I28528 |
688 | Teubner, Margaretha Sabine | UNKNOWN | Germany | I28701 |
689 | Thamerus, Caspar Johann | UNKNOWN | Germany | I34852 |
690 | Theis, Maria Margaretha | 1694 | Germany | I27061 |
691 | THOMA, Ferdinand | 21 Mar 1856 | Germany | I8810 |
692 | Thomä, Johann | UNKNOWN | Germany | I31072 |
693 | Thomä, Johanna Christiane | 1722 | Germany | I29452 |
694 | THOMA, Michael | UNKNOWN | Germany | I31601 |
695 | Thomä, Michael | 1555 | Germany | I31022 |
696 | Thomæ, Johann Friedrich | 1719 | Germany | I28139 |
697 | Timm, Anna K | 13 Aug 1857 | Germany | I4482 |
698 | Timm, Robert E | 1863 | Germany | I27711 |
699 | Torbeck, Rudolph | UNKNOWN | Germany | I20138 |
700 | Torbeck, Sophia | UNKNOWN | Germany | I2997 |
«Prev «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 Next»