Germany
Latitude: 51.000000, Longitude: 9.000000
Birth
Matches 301 to 350 of 794
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16» Next»
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
301 | Hofmann, John | UNKNOWN | Germany | I29402 |
302 | Hofmann, Juliane | UNKNOWN | Germany | I29406 |
303 | Hofmann, Margaretha Hilpert | UNKNOWN | Germany | I29535 |
304 | Hofmann, Maria | UNKNOWN | Germany | I29407 |
305 | Hofmann, Martin | UNKNOWN | Germany | I20474 |
306 | Holzschuher, Elisabetha | 1260 | Germany | I30356 |
307 | Hornschuch, Carl | 1788 | Germany | I28715 |
308 | Hornschuch, Christian | 1787 | Germany | I28714 |
309 | Hornschuch, Christiane | 1781 | Germany | I28710 |
310 | Hornschuch, Christoph | 1782 | Germany | I28711 |
311 | Hornschuch, Friedericke | 1786 | Germany | I28713 |
312 | Hornschuch, Friedrich | 1785 | Germany | I28712 |
313 | Hornschuch, Georg Michael Friedrich | UNKNOWN | Germany | I28705 |
314 | Hornschuch, Johann Christoph | UNKNOWN | Germany | I28703 |
315 | Hornschuch, Johann Heinrich | UNKNOWN | Germany | I28702 |
316 | Hornschuch, Johann Jacob | 1712 | Germany | I28706 |
317 | Hornschuch, Johann Martin | UNKNOWN | Germany | I28708 |
318 | Huber, Heinrich | 18 Sep 1842 | Germany | I16197 |
319 | Huellhorst, Simon Heinrich | 8 Jul 1832 | Germany | I19348 |
320 | Hummel, Georg | UNKNOWN | Germany | I26507 |
321 | Hunneshagen, N.N. | UNKNOWN | Germany | I29265 |
322 | Huysvrou, Annetjie | 1650 | Germany | I35815 |
323 | Immler, AUGUST Friedrich Bernhard | UNKNOWN | Germany | I29324 |
324 | Isolt, N.N. | Abt 1170 | Germany | I30405 |
325 | Johannmeyer, Mrs Louisa Margaret | UNKNOWN | Germany | I8055 |
326 | Johanssen, Imgard | 1901 | Germany | I29738 |
327 | Johanssen, Werner | 1903 | Germany | I29739 |
328 | Jonas, N.N. | UNKNOWN | Germany | I29887 |
329 | Julius, Matthaus | UNKNOWN | Germany | I13364 |
330 | Jung, Johann Nicol | 1827 | Germany | I18649 |
331 | Kaiser, Anna | 1855 | Germany | I28955 |
332 | Kaiser, Arno Paul | Feb 1889 | Germany | I28954 |
333 | Kaiser, Ernst Wilhelm Georg Kurt | 25 Dec 1885 | Germany | I28953 |
334 | Kaiser, Georg Carl | 5 Aug 1829 | Germany | I28950 |
335 | Kaiser, Gustav | 14 Dec 1857 | Germany | I28951 |
336 | Kambach, Johann Nicol | UNKNOWN | Germany | I28783 |
337 | Kämmlin, Catharina | 1576 | Germany | I35791 |
338 | Kanel, Johann Jakob | Bef 1652 | Germany | I18536 |
339 | Kanel, Katharina | 4 Dec 1670 | Germany | I21263 |
340 | Karche, Carl Gotthardt | UNKNOWN | Germany | I29173 |
341 | Karche, Christian Philipp | 2 Aug 1758 | Germany | I29167 |
342 | Kastner, Catharina | UNKNOWN | Germany | I3330 |
343 | Katz, Wilhelmina | UNKNOWN | Germany | I6344 |
344 | Kayser, Barbara | UNKNOWN | Germany | I26933 |
345 | Keil, Dr. Hermann | 16 Jun 1860 | Germany | I29760 |
346 | Kellermann, Dorothea | UNKNOWN | Germany | I28826 |
347 | Kemper, Louisa | Dec 1839 | Germany | I12406 |
348 | Kempf, Elisabetha Christiane | UNKNOWN | Germany | I29439 |
349 | Kern, Johann Jeremias | UNKNOWN | Germany | I32989 |
350 | Kessel, Margaretha Barbara | UNKNOWN | Germany | I6879 |
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16» Next»
Death
Matches 301 to 350 of 497
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
301 | of The East Franks, Reginbern | 872 | Germany | I33834 |
302 | of the Franks, Marcomir | 404 | Germany | I32225 |
303 | Offhausen, Margarete | DECEASED | Germany | I23289 |
304 | Ortlieb, Jacob | DECEASED | Germany | I30296 |
305 | Ortlob, Johanna Sophia | 1757 | Germany | I29453 |
306 | Ortolph, Johannes | DECEASED | Germany | I33111 |
307 | Papendick, Heinrich | 11 Apr 1897 | Germany | I28965 |
308 | Papendick, Johann August | 1817 | Germany | I28894 |
309 | Peter, Carl Eduard | 1 Aug 1903 | Germany | I28941 |
310 | Peter, Emil Friedrich | 1890 | Germany | I28939 |
311 | Peter, Hedwig | DECEASED | Germany | I28940 |
312 | Pfennig, Johanna Sophia | DECEASED | Germany | I28130 |
313 | Phrysius, Georg Gerhard | DECEASED | Germany | I30995 |
314 | Piepert, Maria Kuter Waseman | DECEASED | Germany | I8449 |
315 | Platsch, Georg | 17 Jun 1897 | Germany | I24474 |
316 | Plegge, Johan Everd | 11 Mar 1783 | Germany | I34885 |
317 | Preitner, Anna | 1359 | Germany | I30495 |
318 | Rapp, Elisabetha Dorothea | DECEASED | Germany | I29302 |
319 | Rau, Marie Margaretha | DECEASED | Germany | I15873 |
320 | Rau, Sophia Margaretha | DECEASED | Germany | I23085 |
321 | Reinert, Kuther Wilhelmina | DECEASED | Germany | I20142 |
322 | Reinert, N.N. | DECEASED | Germany | I7474 |
323 | Reinhold, Mrs Catharina | DECEASED | Germany | I9825 |
324 | Reinhold, Paul | DECEASED | Germany | I2628 |
325 | Reinmann, Andreas | DECEASED | Germany | I30123 |
326 | Reinmann, Christina | DECEASED | Germany | I33006 |
327 | Reinmann, Johann Jakob | DECEASED | Germany | I33005 |
328 | Reinmann, Philipp | DECEASED | Germany | I30135 |
329 | Reuter, Andreas | DECEASED | Germany | I28888 |
330 | Rhau, Johann | DECEASED | Germany | I30302 |
331 | Rindermann, John | DECEASED | Germany | I29404 |
332 | Ritter, Barbara | UNKNOWN | Germany | I29416 |
333 | Ritz, Margaretha | DECEASED | Germany | I29388 |
334 | Röder, Veit | DECEASED | Germany | I28595 |
335 | Rokk, Christof | DECEASED | Germany | I4126 |
336 | Rosburg, Anna | DECEASED | Germany | I24593 |
337 | Rosburg, Bertha | DECEASED | Germany | I24592 |
338 | Rößner, Anna Margaret | DECEASED | Germany | I28887 |
339 | Rößner, Elizabetha | 1867 | Germany | I28914 |
340 | Rößner, Friedericke | 14 Apr 1900 | Germany | I28949 |
341 | Rößner, Henriette | 16 Dec 1826 | Germany | I28893 |
342 | Rößner, Magdalena | 1863 | Germany | I28906 |
343 | Rottstein, Paul Veit "Thorpaul" | UNKNOWN | Germany | I29289 |
344 | Rundthaler, Friedrich | DECEASED | Germany | I29375 |
345 | Schade, Dorothea | DECEASED | Germany | I34850 |
346 | Schaller, Antoinette | DECEASED | Germany | I29279 |
347 | Schaller, Georg Christian Heinrich | DECEASED | Germany | I29258 |
348 | Schaller, Ida Auguste Wilhelmine | DECEASED | Germany | I29277 |
349 | Schaller, Otto Friedrich August | DECEASED | Germany | I29278 |
350 | Schamberger, Adam | DECEASED | Germany | I13709 |
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»