Germany
Latitude: 51.000000, Longitude: 9.000000
Birth
Matches 251 to 300 of 794
«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16» Next»
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
251 | Gutsel, Anna Barbara | UNKNOWN | Germany | I2090 |
252 | Haas, Katharina | UNKNOWN | Germany | I28654 |
253 | Haegger, Wilhemina | 1856 | Germany | I34483 |
254 | Hahn, Karl Ludwig | UNKNOWN | Germany | I28576 |
255 | Hall, Lydia | 25 Dec 1850 | Germany | I5997 |
256 | Haller, Johannes | Aug 1749 | Germany | I27478 |
257 | Harreisel, Matthias | UNKNOWN | Germany | I1676 |
258 | Härtel, Agnes | UNKNOWN | Germany | I29816 |
259 | Hartwig, Christian Balthasar Robert | 24 Oct 1843 | Germany | I29917 |
260 | Háublein, Friedrich | UNKNOWN | Germany | I29441 |
261 | Hausknecht, George | UNKNOWN | Germany | I6498 |
262 | Hausmann, Caroline | UNKNOWN | Germany | I29677 |
263 | Hausner, Christoph Friedrich | 1780 | Germany | I27961 |
264 | Hayd, Barbara | 1402 | Germany | I30553 |
265 | Hayes, Mary | 1713 | Germany | I31953 |
266 | Hayn, Johann Adam | 1653 | Germany | I30902 |
267 | Heckermann, Christina | 1826 | Germany | I2572 |
268 | Heider, Matilda | UNKNOWN | Germany | I24329 |
269 | Heinen, John | 18 Mar 1809 | Germany | I15555 |
270 | Heinen, Nicholas | 17 Mar 1837 | Germany | I11865 |
271 | Heinz, N.N. | UNKNOWN | Germany | I29281 |
272 | Hellriegel, Dorothea | 1651 | Germany | I29292 |
273 | Hellriegel, Johann | UNKNOWN | Germany | I29294 |
274 | Hellriegel, Kilian | UNKNOWN | Germany | I29291 |
275 | Hendschel, Anna | 11 Jul 1877 | Germany | I28881 |
276 | Henkel, Christian Heinrich | 1790 | Germany | I29678 |
277 | Henkel, Emil | 28 Jan 1819 | Germany | I29679 |
278 | Henn, Georg Göhring | 1764 | Germany | I29373 |
279 | Henn, Michael | UNKNOWN | Germany | I29372 |
280 | Herbig, Christiane | UNKNOWN | Germany | I30051 |
281 | Hermann, Anna | UNKNOWN | Germany | I28808 |
282 | Hertel, Otto | UNKNOWN | Germany | I29115 |
283 | Hess, Johann | UNKNOWN | Germany | I2254 |
284 | Hessel, August Wilhelm | 19 Jul 1843 | Germany | I18093 |
285 | Heubach, Kaspar | UNKNOWN | Germany | I3031 |
286 | Hey, Anna Dorothea | UNKNOWN | Germany | I28707 |
287 | Heym, Elisabeth | 28 Oct 1899 | Germany | I29070 |
288 | Heym, Rudolf | UNKNOWN | Germany | I29068 |
289 | Heym, Werner | 26 Oct 1897 | Germany | I29069 |
290 | Himmelreich, Anna | UNKNOWN | Germany | I5561 |
291 | Hinn, John George | 5 Jul 1849 | Germany | I28454 |
292 | Hirtz, Bernard F | 1590 | Germany | I26496 |
293 | Hoffman, Heinrich | 1630 | Germany | I29533 |
294 | Hoffman, William M | 18 Nov 1847 | Germany | I6015 |
295 | Hoflander, Kungunde | UNKNOWN | Germany | I31521 |
296 | Hofmann, Andreas | UNKNOWN | Germany | I29405 |
297 | Hofmann, Anna Antonie | 10 Jan 1880 | Germany | I29979 |
298 | Hofmann, Anton | UNKNOWN | Germany | I29401 |
299 | Hofmann, Dorothea | UNKNOWN | Germany | I29403 |
300 | Hofmann, Johann Gottlieb | UNKNOWN | Germany | I27863 |
«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16» Next»
Death
Matches 251 to 300 of 497
«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
251 | Mäckel, Raimund | Germany | I29701 | |
252 | Mair, Jacob | DECEASED | Germany | I30188 |
253 | Martin, Michael | DECEASED | Germany | I17482 |
254 | Martinus, Johann | DECEASED | Germany | I29357 |
255 | Mäupel, Maria | UNKNOWN | Germany | I29801 |
256 | Meinhardt, Johanne Friedrike | 26 Jun 1817 | Germany | I2233 |
257 | Meistrell, Catherine | 22 Mar 1887 | Germany | I561 |
258 | Meistrell, Jacob | 4 Jun 1891 | Germany | I21973 |
259 | Metzner, Johann Philip | 1828 | Germany | I26885 |
260 | Möhrlin, Berthold | DECEASED | Germany | I27826 |
261 | Montan, Erhart | DECEASED | Germany | I4354 |
262 | Montanus, Catharina | DECEASED | Germany | I29550 |
263 | Montanus, Johann Friedrich | DECEASED | Germany | I29552 |
264 | Montanus, Johann Maximilian | DECEASED | Germany | I29553 |
265 | Montanus, Maria Catharina | DECEASED | Germany | I29551 |
266 | Möring, Lorenz Christopher | DECEASED | Germany | I26757 |
267 | Möring, Veronika | DECEASED | Germany | I16042 |
268 | Mörlin, Anna | DECEASED | Germany | I30138 |
269 | Mörlin, Anna Concordia | DECEASED | Germany | I3428 |
270 | Mörlin, Chlotilde Therese | 1887 | Germany | I28108 |
271 | Mörlin, Friedrich | Bef 1613 | Germany | I28092 |
272 | Mörlin, Georg | DECEASED | Germany | I30146 |
273 | Mörlin, Mrs Hedwig | DECEASED | Germany | I28107 |
274 | Mörlin, Johann Friedrich | Between 14 Mar and 31 Dec 1683 | Germany | I27903 |
275 | Mörlin, Maximillian | DECEASED | Germany | I16078 |
276 | Mörlin, N.N. | DECEASED | Germany | I28170 |
277 | Mörlin, N.N. | DECEASED | Germany | I6151 |
278 | Mueller, Margaretha | DECEASED | Germany | I19747 |
279 | Müller, Ernst | DECEASED | Germany | I29704 |
280 | Müller, Gerber | 6 May 1879 | Germany | I29707 |
281 | Müller, Johann Andreas | DECEASED | Germany | I29647 |
282 | Müller, Rosa | 3 Apr 1881 | Germany | I29705 |
283 | Müller, Sophia | DECEASED | Germany | I28007 |
284 | N.N., N.N. | DECEASED | Germany | I30168 |
285 | N.N., Waltbert | 876 | Germany | I33837 |
286 | Neumeyer, Dorothea Euphrosyna Margaretha | DECEASED | Germany | I28540 |
287 | Nonne, Anna | 28 Sep 1918 | Germany | I29009 |
288 | Nonne, Edwin | 13 May 1900 | Germany | I29035 |
289 | Nonne, Emma | 12 Jul 1938 | Germany | I29013 |
290 | Nonne, Erich Alwin Ludwig | 25 Feb 1877 | Germany | I28988 |
291 | Nonne, Gertrud | 16 Aug 1923 | Germany | I29134 |
292 | Nonne, Ludwig | 16 Jun 1938 | Germany | I29010 |
293 | Nonne, Mathilde | 1 Sep 1957 | Germany | I29012 |
294 | Nonne, Mathilde Elise Maria Christiana | 24 Dec 1903 | Germany | I28999 |
295 | Nothnagel, Anna | DECEASED | Germany | I29413 |
296 | Nothnagel, Bartholomäus | DECEASED | Germany | I29410 |
297 | Nothnagel, Ursula | DECEASED | Germany | I29411 |
298 | Oehler, Juliane Margaretha | DECEASED | Germany | I29166 |
299 | of Gepids, King Ardaric | 476 | Germany | I33901 |
300 | of Kraichgau, Gérold I | 1 Jul 784 | Germany | I32295 |
«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
Marriage
Matches 251 to 279 of 279
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
251 | Thomæ / Stüpfert | UNKNOWN | Germany | F6642 |
252 | Tipner / Tipner | UNKNOWN | Germany | F4934 |
253 | Torbeck / Laars | 10 Aug 1866 | Germany | F385 |
254 | Torbeck / Torbeck | UNKNOWN | Germany | F3654 |
255 | Treuter / Voigt | UNKNOWN | Germany | F11055 |
256 | Unger / Nonne | 18 Jul 1875 | Germany | F11035 |
257 | Vilmar / Nonne | UNKNOWN | Germany | F11061 |
258 | Voigt / Nonne | UNKNOWN | Germany | F11019 |
259 | von Hochburgund / de France | 955 | Germany | F13488 |
260 | von Otterstädt / Nonne | UNKNOWN | Germany | F11036 |
261 | Wald / Wald | UNKNOWN | Germany | F2013 |
262 | Walther / Friedrich | UNKNOWN | Germany | F1482 |
263 | Weidemann / Hohnbaum | UNKNOWN | Germany | F11283 |
264 | Weidemann / Hohnbaum | 24 Nov 1868 | Germany | F11292 |
265 | Weidemann / Schlaikier | UNKNOWN | Germany | F11285 |
266 | Weidemann / Wegner | UNKNOWN | Germany | F11284 |
267 | Weiss / Schenck | UNKNOWN | Germany | F10838 |
268 | Weiss / Schippel | UNKNOWN | Germany | F11162 |
269 | Weißgerber / Rhau | UNKNOWN | Germany | F11426 |
270 | Welsch / Friedrich | UNKNOWN | Germany | F1035 |
271 | Werner / Kaiser | UNKNOWN | Germany | F11002 |
272 | Winkler / Hohnbaum | 1838 | Germany | F11276 |
273 | Winkler / Hohnbaum | 1839 | Germany | F11280 |
274 | Winkler / Wilm | UNKNOWN | Germany | F11278 |
275 | Winzer / Lützelberger | 1829 | Germany | F11377 |
276 | Wölfing / Schumacher | UNKNOWN | Germany | F11025 |
277 | Young / Rockenbaugh | UNKNOWN | Germany | F4693 |
278 | Zehmen / Nonne | UNKNOWN | Germany | F11045 |
279 | Zeuner / Zeuner | UNKNOWN | Germany | F1425 |