Germany

Birth
Matches 201 to 250 of 794
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16» Next»
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
201 | ![]() | UNKNOWN | Germany | I19374 |
202 | ![]() | 29 Dec 1907 | Germany | I11224 |
203 | ![]() | UNKNOWN | Germany | I486 |
204 | ![]() | I20355 | ||
205 | ![]() | 20 May 1874 | Germany | I15843 |
206 | ![]() | 8 May 1912 | Germany | I23685 |
207 | ![]() | Abt 1838 | Germany | I2949 |
208 | ![]() | UNKNOWN | Germany | I29154 |
209 | ![]() | UNKNOWN | Germany | I29153 |
210 | ![]() | 26 Dec 1860 | Germany | I1140 |
211 | ![]() | 1801 | Germany | I31562 |
212 | ![]() | UNKNOWN | Germany | I32895 |
213 | ![]() | Germany | I7803 | |
214 | ![]() | UNKNOWN | Germany | I17739 |
215 | ![]() | UNKNOWN | Germany | I17068 |
216 | ![]() | UNKNOWN | Germany | I32914 |
217 | ![]() | 1845 | Germany | I28109 |
218 | ![]() | UNKNOWN | Germany | I17634 |
219 | ![]() | 8 Jan 1904 | Germany | I29698 |
220 | ![]() | 19 Apr 1901 | Germany | I29699 |
221 | ![]() | 11 Sep 1812 | Germany | I28612 |
222 | ![]() | UNKNOWN | Germany | I21718 |
223 | ![]() | UNKNOWN | Germany | I29221 |
224 | ![]() | 29 Nov 1849 | Germany | I6470 |
225 | ![]() | UNKNOWN | Germany | I29333 |
226 | ![]() | UNKNOWN | Germany | I29478 |
227 | ![]() | UNKNOWN | Germany | I29266 |
228 | ![]() | 1813 | Germany | I22621 |
229 | ![]() | 15 May 1844 | Germany | I29966 |
230 | ![]() | 5 Feb 1853 | Germany | I29949 |
231 | ![]() | 10 Jul 1848 | Germany | I29916 |
232 | ![]() | 26 Nov 1816 | Germany | I29913 |
233 | ![]() | UNKNOWN | Germany | I30354 |
234 | ![]() | 1712 | Germany | I31951 |
235 | ![]() | UNKNOWN | Germany | I29198 |
236 | ![]() | UNKNOWN | Germany | I30050 |
237 | ![]() | UNKNOWN | Germany | I28515 |
238 | ![]() | UNKNOWN | Germany | I5911 |
239 | ![]() | 2 Feb 1861 | Germany | I21050 |
240 | ![]() | 1750 | Germany | I31791 |
241 | ![]() | Abt 1280 | Germany | I30358 |
242 | ![]() | UNKNOWN | Germany | I3971 |
243 | ![]() | 6 Dec 1857 | Germany | I27844 |
244 | ![]() | 24 Jul 1773 | Germany | I29650 |
245 | ![]() | 1527 | Germany | I31926 |
246 | ![]() | UNKNOWN | Germany | I29211 |
247 | ![]() | 29 Nov 1902 | Germany | I29964 |
248 | ![]() | 4 May 1904 | Germany | I29965 |
249 | ![]() | UNKNOWN | Germany | I1311 |
250 | ![]() | UNKNOWN | Germany | I30904 |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16» Next»
Death
Matches 201 to 250 of 497
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Next»
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
201 | ![]() | DECEASED | Germany | I29303 |
202 | ![]() | DECEASED | Germany | I28103 |
203 | ![]() | UNKNOWN | Germany | I24012 |
204 | ![]() | 2 Jun 1902 | Germany | I29077 |
205 | ![]() | 1827 | Germany | I28717 |
206 | ![]() | DECEASED | Germany | I17453 |
207 | ![]() | 1831 | Germany | I28907 |
208 | ![]() | DECEASED | Germany | I29268 |
209 | ![]() | DECEASED | Germany | I29257 |
210 | ![]() | DECEASED | Germany | I29706 |
211 | ![]() | DECEASED | Germany | I29269 |
212 | ![]() | DECEASED | Germany | I29383 |
213 | ![]() | 1847 | Germany | I28030 |
214 | ![]() | DECEASED | Germany | I30615 |
215 | ![]() | DECEASED | Germany | I30613 |
216 | ![]() | 1 Mar 1741 | Germany | I28422 |
217 | ![]() | 1740 | Germany | I14508 |
218 | ![]() | DECEASED | Germany | I9030 |
219 | ![]() | DECEASED | Germany | I30500 |
220 | ![]() | DECEASED | Germany | I13121 |
221 | ![]() | 3 Mar 1858 | Germany | I32732 |
222 | ![]() | Between 17 and 31 Dec 1884 | Germany | I32736 |
223 | ![]() | DECEASED | Germany | I17839 |
224 | ![]() | DECEASED | Germany | I29399 |
225 | ![]() | 3 Mar 1900 | Germany | I28852 |
226 | ![]() | 2 Feb 1895 | Germany | I28861 |
227 | ![]() | 29 Oct 1900 | Germany | I28876 |
228 | ![]() | 27 Mar 1839 | Germany | I28961 |
229 | ![]() | DECEASED | Germany | I27836 |
230 | ![]() | DECEASED | Germany | I5177 |
231 | ![]() | DECEASED | Germany | I9724 |
232 | ![]() | DECEASED | Germany | I29561 |
233 | ![]() | DECEASED | Germany | I29562 |
234 | ![]() | DECEASED | Germany | I21493 |
235 | ![]() | DECEASED | Germany | I13705 |
236 | ![]() | DECEASED | Germany | I24252 |
237 | ![]() | 18 May 1877 | Germany | I32733 |
238 | ![]() | DECEASED | Germany | I24664 |
239 | ![]() | DECEASED | Germany | I29293 |
240 | ![]() | DECEASED | Germany | I29696 |
241 | ![]() | DECEASED | Germany | I29693 |
242 | ![]() | DECEASED | Germany | I29688 |
243 | ![]() | DECEASED | Germany | I29703 |
244 | ![]() | DECEASED | Germany | I29682 |
245 | ![]() | DECEASED | Germany | I29700 |
246 | ![]() | DECEASED | Germany | I29683 |
247 | ![]() | 1914 | Germany | I29685 |
248 | ![]() | DECEASED | Germany | I26759 |
249 | ![]() | 26 Dec 1826 | Germany | I27479 |
250 | ![]() | DECEASED | Germany | I29702 |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Next»
Marriage
Matches 201 to 250 of 279
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
201 | Sauer / Böck | UNKNOWN | Germany | F11364 |
202 | Schaubach / Scheller | UNKNOWN | Germany | F11310 |
203 | Schellenberger / Schippel | UNKNOWN | Germany | F11160 |
204 | Scheller / Beuster | UNKNOWN | Germany | F11307 |
205 | Scheller / Härtel | UNKNOWN | Germany | F11304 |
206 | Scheller / Heubach | UNKNOWN | Germany | F11318 |
207 | Scheller / Kern | UNKNOWN | Germany | F11317 |
208 | Scheller / König | UNKNOWN | Germany | F11316 |
209 | Scheller / Mueller | UNKNOWN | Germany | F11313 |
210 | Scheller / Oberweg | UNKNOWN | Germany | F11324 |
211 | Scheller / Weißenborn | UNKNOWN | Germany | F11315 |
212 | Scheller / Wirth | UNKNOWN | Germany | F11297 |
213 | Schenck / Facius | Aft 26 May 1717 | Germany | F10842 |
214 | Schenk / Autenrieth | 1796 | Germany | F10868 |
215 | Schenk / Dietmar | UNKNOWN | Germany | F10869 |
216 | Schenk / Engelhardt | UNKNOWN | Germany | F10878 |
217 | Schenk / Weinrich | UNKNOWN | Germany | F10876 |
218 | Schippel / Kohles | UNKNOWN | Germany | F11161 |
219 | Schippel / Ritz | UNKNOWN | Germany | F11164 |
220 | Schippel / Schuler | UNKNOWN | Germany | F11163 |
221 | Schmalz / Alt | UNKNOWN | Germany | F11134 |
222 | Schmid / Alt | UNKNOWN | Germany | F11130 |
223 | Schmid / Mücke | 1822 | Germany | F11094 |
224 | Schmidt / Lucas | 28 May 1876 | Germany | F11300 |
225 | Schmidt / Meyer | 8 Jan 1763 | Germany | F2589 |
226 | Schmidt / Mörlin | 1563 | Germany | F10651 |
227 | Schmidt / Papendick | UNKNOWN | Germany | F11007 |
228 | Schneider / Friedrich | UNKNOWN | Germany | F3237 |
229 | Schneier / Brückner | UNKNOWN | Germany | F11145 |
230 | Schober / Nothnagel | UNKNOWN | Germany | F11178 |
231 | Schroeder / Throtomaush | UNKNOWN | Germany | F3650 |
232 | Schueler / Bartenstein | UNKNOWN | Germany | F11252 |
233 | Schultheis / Schultheiß | UNKNOWN | Germany | F2306 |
234 | Schultheiß / Altendörfer | UNKNOWN | Germany | F10833 |
235 | Schupp / Knoth | 1824 | Germany | F907 |
236 | Schuster / Cleten | UNKNOWN | Germany | F6111 |
237 | Schwartz / Lobenstein | UNKNOWN | Germany | F11080 |
238 | Seidel / Schenck | UNKNOWN | Germany | F10836 |
239 | Sell / Polman | 9 Oct 1714 | Germany | F10852 |
240 | Siebelis / Mick | 17 Feb 1870 | Germany | F11037 |
241 | Sonneshein / Sonneshein | UNKNOWN | Germany | F5386 |
242 | Spindler / Hermann | UNKNOWN | Germany | F10821 |
243 | Staffel / Rau | UNKNOWN | Germany | F4050 |
244 | Steckner / Bornmüller | UNKNOWN | Germany | F11290 |
245 | Stoll / Lützelberger | 28 Oct 1705 | Germany | F11257 |
246 | Stromer / Stromer | Abt 1230 | Germany | F11509 |
247 | Teinmen / | UNKNOWN | Germany | F4360 |
248 | Teubner / Schenk | UNKNOWN | Germany | F10887 |
249 | THOMA / Gollinger | 10 May 1832 | Germany | F12510 |
250 | Thomä / Ortlob | 1718 | Germany | F11194 |